| ArgentorneosFC25 (Next Gen) | 
			        argentorneos | 
			      183 | 
			      890 | 
			    
			    	  			
			      | ArgentorneosFC25 (Old Gen) | 
			        argentorneos | 
			      224 | 
			      570 | 
			    
			    	  			
			      | ArgentorneosFC25 2VS2 (NEXT GEN) | 
			        argentorneos | 
			      41 | 
			      485 | 
			    
			    	  			
			      | PC LEAGUE | 
			        PC_LEAGUE | 
			      68 | 
			      283 | 
			    
			    	  			
			      | ArgentorneosFC25 2VS2 (Old Gen) | 
			        argentorneos | 
			      34 | 
			      289 | 
			    
			    	  			
			      | Liga fenix | 
			        jcsjumior | 
			      38 | 
			      179 | 
			    
			    	  			
			      | LIGA NEGADA DO FIFA (NDF)!!!! | 
			        Romulo_rosa | 
			      21 | 
			      312 | 
			    
			    	  			
			      | HALL DA FAMA SPIN NO FIFA 2025 | 
			        igormari | 
			      43 | 
			      120 | 
			    
			    	  			
			      | FC25 - VICIADOS NO FC 100% | 
			        Cacheado25 | 
			      42 | 
			      90 | 
			    
			    	  			
			      | Lendários-DF Online | 
			        Daniel_LendariosDF | 
			      5 | 
			      632 | 
			    
			    	  			
			      | SÉRIE B | 
			        EquipeSC | 
			      11 | 
			      228 | 
			    
			    	  			
			      | SÉRIE A | 
			        EquipeSC | 
			      15 | 
			      161 | 
			    
			    	  			
			      | Copas | 
			        EquipeSC | 
			      17 | 
			      134 | 
			    
			    	  			
			      | Série C | 
			        alexpanisson702 | 
			      18 | 
			      120 | 
			    
			    	  			
			      | Lendários do Fifa | 
			        LendariosdoFifa | 
			      20 | 
			      103 | 
			    
			    	  			
			      | Série B | 
			        alexpanisson702 | 
			      18 | 
			      113 | 
			    
			    	  			
			      | Série D | 
			        alexpanisson702 | 
			      16 | 
			      125 | 
			    
			    	  			
			      | FIFANIACOS EA FC 25 | 
			        fifaniacosbr | 
			      12 | 
			      161 | 
			    
			    	  			
			      | Série E | 
			        alexpanisson702 | 
			      15 | 
			      118 | 
			    
			    	  			
			      | LENDÁRIOS | 
			        Severo7 | 
			      11 | 
			      158 | 
			    
			    	  			
			      | Série A | 
			        alexpanisson702 | 
			      18 | 
			      85 | 
			    
			    	  			
			      | BATATÃO E AMIGOS | 
			        Wanderlei_batatao | 
			      5 | 
			      253 | 
			    
			    	  			
			      | FIFANIACOS NOVA GERAÇÃO | 
			        fifaniacosbr | 
			      6 | 
			      205 | 
			    
			    	  			
			      | Campeonato FC 25 | 
			        Ernandes_Oliveira | 
			      29 | 
			      38 | 
			    
			    	  			
			      | LIGA AMIGOS FC | 
			        AMIGOSFC01 | 
			      31 | 
			      35 | 
			    
			    	  			
			      | Serie A | 
			        RodrigoX32 | 
			      14 | 
			      60 | 
			    
			    	  			
			      | Europa league | 
			        alexpanisson702 | 
			      11 | 
			      67 | 
			    
			    	  			
			      | Europa liga | 
			        Biozard1007 | 
			      4 | 
			      184 | 
			    
			    	  			
			      | Argentorneos FC24 | 
			        argentorneos | 
			      1 | 
			      646 | 
			    
			    	  			
			      | Liga Varzea | 
			        Covo7991 | 
			      17 | 
			      35 | 
			    
			    	  			
			      | ELITESPORTS RANK OFICIAL | 
			        ELITESPORTSS | 
			      11 | 
			      54 | 
			    
			    	  			
			      | PONTOS CORRIDOS FC25 | 
			        Rv35_35 | 
			      17 | 
			      34 | 
			    
			    	  			
			      | COPA DA LIGA FC25 | 
			        Rv35_35 | 
			      17 | 
			      34 | 
			    
			    	  			
			      | SXFC25 | 
			        SXH_Bidukaku9 | 
			      14 | 
			      40 | 
			    
			    	  			
			      | Ranking Geral | FHESP | Nova Geração | 
			        fedhydraes | 
			      10 | 
			      54 | 
			    
			    	  			
			      | Liga Monte Santo | 
			        Murilo_82 | 
			      6 | 
			      81 | 
			    
			    	  			
			      | RANKING TORNEIOS EA FC PS5 e XBOX S e X | 
			        Drigo2025 | 
			      12 | 
			      40 | 
			    
			    	  			
			      | MV FIFA LEAGUE | 
			        Reginho19 | 
			      7 | 
			      62 | 
			    
			    	  			
			      | Fifa Champions Group - X1 | 
			        Henrique9012pe | 
			      1 | 
			      434 | 
			    
			    	  			
			      | EURO FC25 | 
			        Rv35_35 | 
			      17 | 
			      25 | 
			    
			    	  			
			      | LIGA FOR FUN | 
			        Thigamer | 
			      8 | 
			      53 | 
			    
			    	  			
			      | LIGA FC GUATEMALA | 
			        Chejoxxx86 | 
			      6 | 
			      62 | 
			    
			    	  			
			      | FC MOBILE 24 | 
			        Arilson09 | 
			      6 | 
			      60 | 
			    
			    	  			
			      | CHAMPIONS FC25 | 
			        Rv35_35 | 
			      16 | 
			      22 | 
			    
			    	  			
			      | Copa AMIGOS DO FIFA EA FC  25 | 
			        alexpanisson702 | 
			      6 | 
			      58 | 
			    
			    	  			
			      | Play 5 | 
			        Gameleira19_LigaLeste | 
			      12 | 
			      28 | 
			    
			    	  			
			      | Liga Gratis | 
			        Covo7991 | 
			      3 | 
			      101 | 
			    
			    	  			
			      | RANKING RAZOR #4 | 
			        diegocv_21 | 
			      12 | 
			      25 | 
			    
			    	  			
			      | RAKING RAZOR TEMP5 | 
			        diegocv_21 | 
			      12 | 
			      24 | 
			    
			    	  			
			      | TEAM DEAF | 
			        Jeferson_SPO | 
			      8 | 
			      35 |