| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 2ª Divisão | IRMANDADE |
12 | 78 |
| Myclube | Alemao-06 |
4 | 56 |
| Amantes Pro Evolution | AMANTESDOPES_OFICIAL |
114 | 363 |
| sᴜᴘᴇʀᴄᴏᴘᴀ | IRMANDADE |
3 | 31 |
| Grupo ONE GAMERS | Alemao-06 |
23 | 109 |
| 1ª Divisão | IRMANDADE |
11 | 49 |
| Elite | CAPITAOPERFIL2 |
13 | 26 |
| Campeonato Brasileiro Série B | DiegoBrasil21 |
3 | 52 |
| ᴄᴏᴘᴀ ᴅᴏ ᴍᴜɴᴅᴏ (ɪʀᴍᴀɴᴅᴀᴅᴇ ᴅᴏ ᴘᴇs) | IRMANDADE |
3 | 57 |
| MyClub | IRMANDADE |
2 | 23 |
| Champions ligue | jefersonjek |
12 | 70 |
| Campeonato Brasileiro Série A | DiegoBrasil21 |
3 | 38 |
| IRMANDADE | IRMANDADE |
69 | 110 |
| RACHÀO PES | ELIGA_BRASILEIRA |
40 | 119 |
| Série A Brasileirao | Neri87Assis |
1 | 19 |
| Copa do Brasil | DiegoBrasil21 |
4 | 45 |
| Myclube ONE GAMERS | Alemao-06 |
4 | 34 |
| Liga Campinas Xboxone | luis_adm |
15 | 39 |
| Rank Plantina - MC | WILLFA |
2 | 31 |
| NOVATOS | Zikas |
1 | 39 |
| ZIKAS 2020 | Zikas |
117 | 143 |
| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Série A | Cleomar84 |
1 | 0 |
| Super Star Soccer Deluxe | Cleomar84 |
0 | 0 |

