| Peru Áustria |    | 0 x 0 |  | Áustria | 1vs1 | |
| Áustria Turquia |    | 0 x 3 |  | Turquia | 1vs1 | |
| El Salvador Áustria |    | 3 x 0 |  | Áustria | 1vs1 | |
| Áustria españa |    | 0 x 3 |  | españa | 1vs1 | |
| Inglaterra Uganda |    | 2 x 3 |  | Uganda | MUNDIAL 2038 | |
| Inglaterra Rwanda |    | 4 x 1 |  | Rwanda | MUNDIAL 2038 | |
| Inglaterra Holanda |    | 2 x 1 |  | Holanda | MUNDIAL 2038 | |
| Inglaterra Argentina |    | 2 x 2 |  | Argentina | MUNDIAL 2038 | |
| Costa Rica Inglaterra |    | 2 x 2 |  | Inglaterra | MUNDIAL 2038 | |
| Inglaterra Colômbia |    | 1 x 0 |  | Colômbia | MUNDIAL 2038 | |
| Marrocos Inglaterra |    | 2 x 1 |  | Inglaterra | MUNDIAL 2038 | |
| Medellin Millonarios |    | 1 x 0 |  | Millonarios | ||
| Atlético  Nacional Medellin |    | 1 x 1 |  | Medellin | ||
| Medellin Junior de baranquilla |    | 3 x 3 |  | Junior de baranquilla | ||
| Deportivo Cali Medellin |    | 0 x 3 |  | Medellin | ||
| RB Leipzig Koln |    | 1 x 2 |  | Koln | ||
| RB Leipzig Friburguense |    | 2 x 0 |  | Friburguense | ||
| Augsburg RB Leipzig |    | 1 x 1 |  | RB Leipzig | 
 
			