| Ranking | Administrador | Torneos | Jugadores |
|---|---|---|---|
| SÉRIE B | RENATOJR30 |
36 | 125 |
| SÉRIE A | RENATOJR30 |
43 | 81 |
| FIFA ELITE BRASIL | DavidXavier |
2 | 16 |
| Série C | RENATOJR30 |
21 | 117 |
| Gigantes do Fifa Nacional Brasil 2020/2021 | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
113 | 247 |
| LIGA MILITAR DO GFNBR | PAULO_NINJA |
34 | 107 |
| Reis dos Rachões FiFA 99 2021 | Hugosnow007 |
225 | 51 |
| Reis do rachão 2021 | ReidosrachoesFIFA99 |
10 | 13 |
| RANKING DE CAMPEONATOS: ADM RAEL | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
3 | 39 |
| RANKING FIFA EA FC VERSÃO PS4 E XBOX ONE | Drigo2025 |
94 | 143 |
| Ranking geral | LeagueKings |
64 | 94 |
| Série A | alexpanisson702 |
32 | 86 |
| Série B | alexpanisson702 |
31 | 113 |
| Série D | alexpanisson702 |
23 | 125 |
| Série C | alexpanisson702 |
27 | 120 |
| Série E | alexpanisson702 |
15 | 118 |
| Lendários do Fifa | LendariosdoFifa |
77 | 103 |
