| Palmeiras Juventus |    | 7 x 8 |  | Juventus | Torneo 1v1 penaltis | |
| junior de barranquilla Palmeiras |    | 7 x 6 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras junior de barranquilla |    | 6 x 7 |  | junior de barranquilla | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Botafogo |    | 5 x 4 |  | Botafogo | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Juventus |    | 5 x 3 |  | Juventus | Torneo 1v1 penaltis | |
| Barcelona Palmeiras |    | 5 x 3 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Bayer Leverkusen |    | 5 x 3 |  | Bayer Leverkusen | Torneo 1v1 penaltis | |
| junior de barranquilla Palmeiras |    | 2 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Real Madrid |    | 4 x 5 |  | Real Madrid | Torneo 1v1 penaltis | |
| AMERICA DE CALI Palmeiras |    | 5 x 3 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras junior de barranquilla |    | 3 x 5 |  | junior de barranquilla | Torneo 1v1 penaltis | |
| Liverpool Barcelona |    | 0 x 0 |  | Barcelona | 1v1 premier | |
| Colômbia Jacuipense |    | 5 x 2 |  | Jacuipense | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Jacuipense Awita FC |    | 2 x 5 |  | Awita FC | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Barcelona Jacuipense |    | 5 x 4 |  | Jacuipense | 1 VS 1 PENALTIS | |
| França Jacuipense |    | 2 x 5 |  | Jacuipense | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Jacuipense Crystal Palace |    | 4 x 5 |  | Crystal Palace | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Paços Ferreira PSG |    | 10 x 7 |  | PSG | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Real Madrid Paços Ferreira |    | 8 x 7 |  | Paços Ferreira | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Paços Ferreira Real Madrid |    | 7 x 8 |  | Real Madrid | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Barcelona Paços Ferreira |    | 2 x 5 |  | Paços Ferreira | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Alavés Paços Ferreira |    | 4 x 5 |  | Paços Ferreira | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Paços Ferreira Real Madrid |    | 5 x 1 |  | Real Madrid | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Awita FC Paços Ferreira |    | 3 x 5 |  | Paços Ferreira | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Paços Ferreira PSG |    | 5 x 1 |  | PSG | 1 VS 1 PENALTIS | |
| Palmeiras Arsenal |    | 8 x 10 |  | Arsenal | Torneo 1v1 penaltis | |
| Alemanha Palmeiras |    | 4 x 8 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Alemanha |    | 8 x 7 |  | Alemanha | Torneo 1v1 penaltis | |
| Inglaterra Palmeiras |    | 3 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Arsenal |    | 5 x 4 |  | Arsenal | Torneo 1v1 penaltis | |
| Alemanha Palmeiras |    | 3 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Venezuela Palmeiras |    | 4 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Colômbia |    | 5 x 3 |  | Colômbia | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Portugal |    | 10 x 8 |  | Portugal | Torneo 1v1 penaltis | |
| Universitario Palmeiras |    | 3 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Universitario |    | 6 x 7 |  | Universitario | Torneo 1v1 penaltis | |
| Liverpool Palmeiras |    | 4 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Portugal |    | 3 x 5 |  | Portugal | Torneo 1v1 penaltis | |
| Leicester City Palmeiras |    | 3 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras junior de barranquilla |    | 5 x 3 |  | junior de barranquilla | Torneo 1v1 penaltis | |
| Universitario Palmeiras |    | 4 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Bayer Leverkusen Palmeiras |    | 8 x 10 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Argentina Palmeiras |    | 5 x 7 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Argentina |    | 7 x 5 |  | Argentina | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras Bayer Leverkusen |    | 5 x 4 |  | Bayer Leverkusen | Torneo 1v1 penaltis | |
| Argentina Palmeiras |    | 5 x 3 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Palmeiras IPWICH TOWN |    | 5 x 2 |  | IPWICH TOWN | Torneo 1v1 penaltis | |
| Barcelona Palmeiras |    | 4 x 5 |  | Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | |
| Boca Juniors Palmeiras |    | 4 x 0 |  | Palmeiras | TORNEO 1V1 PENALES | |
| PSG Palmeiras |    | 0 x 5 |  | Palmeiras | TORNEO 1V1 PENALES | 
| Team | Tournament | ||
|---|---|---|---|
|  Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | 10/May/2025 | |
|  Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | 10/May/2025 | |
|  Palmeiras | TORNEO 1V1 PENALES | 10/May/2025 | |
|  Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | 19/May/2025 | |
|  Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | 19/May/2025 | |
|  Palmeiras | Torneo 1v1 penaltis | 22/May/2025 | |
|  Paços Ferreira | 1 VS 1 PENALTIS | 22/May/2025 | 
 
			