| Barcelona Manchester United |    | 5 x 6 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Atlético  Nacional |    | 4 x 1 |  | Atlético Nacional | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Atlético  Nacional Manchester United |    | 1 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Flamengo |    | 1 x 2 |  | Flamengo | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Flamengo Manchester United |    | 1 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Carroça Manchester United |    | 3 x 0 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Carroça |    | 0 x 3 |  | Carroça | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Guerreiros Z |    | 1 x 0 |  | Guerreiros Z | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Guerreiros Z Manchester United |    | 2 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Man City Mw7 Manchester United |    | 2 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Man City Mw7 |    | 3 x 0 |  | Man City Mw7 | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United STM CITY FC |    | 1 x 2 |  | STM CITY FC | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| STM CITY FC Manchester United |    | 3 x 4 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Flamengo Manchester United |    | 0 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Flamengo |    | 1 x 2 |  | Flamengo | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Manchester United Atlético  Nacional |    | 1 x 0 |  | Atlético Nacional | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Atlético  Nacional Manchester United |    | 1 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | |
| Matheuskonami2020 Manchester United |    | 4 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United Matheuskonami2020 |    | 2 x 1 |  | Matheuskonami2020 | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Juventus Manchester United |    | 2 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United Juventus |    | 2 x 0 |  | Juventus | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United Barcelona |    | 3 x 3 |  | Barcelona | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Barcelona Manchester United |    | 0 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United JES CLUBE DE FUTEBOL |    | 2 x 3 |  | JES CLUBE DE FUTEBOL | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| JES CLUBE DE FUTEBOL Manchester United |    | 1 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| midtjylland Manchester United |    | 2 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United midtjylland |    | 2 x 3 |  | midtjylland | Campés Amigos felip_sosa 9° edição | |
| Manchester United N.Silva |    | 3 x 1 |  | N.Silva | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| N.Silva Manchester United |    | 1 x 0 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Maguin o melhor |    | 3 x 1 |  | Maguin o melhor | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Maguin o melhor Manchester United |    | 1 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Juventus Manchester United |    | 1 x 6 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Juventus |    | 4 x 0 |  | Juventus | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Man City Mw7 |    | 0 x 0 |  | Man City Mw7 | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Man City Mw7 Manchester United |    | 0 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Guerreiros Z Manchester United |    | 1 x 5 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Guerreiros Z |    | 2 x 3 |  | Guerreiros Z | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Roma |    | 1 x 4 |  | Roma | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Roma Manchester United |    | 0 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Santa Maria Manchester United |    | 2 x 4 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Santa Maria |    | 3 x 3 |  | Santa Maria | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Juventus Manchester United |    | 1 x 2 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Manchester United Juventus |    | 0 x 0 |  | Juventus | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | |
| Nsilva Manchester United |    | 1 x 1 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Manchester United Nsilva |    | 0 x 1 |  | Nsilva | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Corinthians Manchester United |    | 4 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Manchester United Corinthians  |    | 4 x 1 |  | Corinthians | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Santa Maria Manchester United |    | 4 x 3 |  | Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Manchester United Santa Maria |    | 3 x 1 |  | Santa Maria | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | |
| Manchester United Corinthians  |    | 3 x 0 |  | Corinthians | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | 
| Equipe | Campeonato | ||
|---|---|---|---|
|  Feyenoord | UEFA Champions League | 12/Set/2019 | |
|  Fortaleza | Campeonato S1S - 1° Edição | 01/Nov/2019 | |
|  Santos | CONMENBOL LIBERTADORES | 15/Nov/2019 | |
|  Grêmio | Brasileirão Série B | 17/Nov/2019 | |
|  Grêmio | RECOPA Série A e B | 11/Dez/2019 | |
|  Palestino | Copa Sul-americana | 11/Jan/2020 | |
|  Santos | Brasileirão S1S | 28/Abr/2020 | |
|  Antalyaspor | CAMPÉS AMIGOS Felip_sosa | 09/Mai/2020 | |
|  Velez Sarsfield | CAMPÉS AMIGOS Felip_sosa 2° edição | 21/Mai/2020 | |
|  Velez Sarsfield | CAMPÉS AMIGOS Felip_sosa 3° edição | 08/Jun/2020 | |
|  Náutico | CAMPÉS AMIGOS Felip_sosa 4° edição | 26/Jul/2020 | |
|  Fortaleza | COPA GOLD 么THŁG'S么 | 11/Jan/2021 | |
|  Manchester United | CAMPÉS AMIGOS Felip_sosa 6° Edição | 31/Mai/2021 | |
|  Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 7° edição | 22/Jun/2021 | |
|  Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 8° edição | 30/Jun/2021 | |
|  Manchester United | Campés Amigos felip_sosa 10° edição | 03/Ago/2021 | 
 
			