| Ranking | Administrador | Torneos | Jugadores |
|---|---|---|---|
| FIFA ELITE CR | FIFAELITECR |
219 | 806 |
| Master Temporada 15 | FIFAELITECR |
1 | 36 |
| Copa Stars 1 T30 | jpgf_29 |
1 | 16 |
| Torneo FIFA 22 | jpgf_29 |
2 | 40 |
| Champions T30 | jpgf_29 |
1 | 16 |
| Master League T#5 | salashenry |
10 | 34 |
| Master League T#6 | salashenry |
16 | 48 |
| Razor League Temp #1 Ranking General | Mclean_cr |
6 | 33 |
| RAKING RAZOR TEMP1 | diegocv_21 |
5 | 32 |
| Raking Razor #2 | diegocv_21 |
8 | 32 |
| Ranking Razor Temp 3 | diegocv_21 |
14 | 32 |
| RANKING RAZOR #4 | diegocv_21 |
12 | 25 |
| RAKING RAZOR TEMP5 | diegocv_21 |
12 | 24 |
| Ranking Razor #6 | diegocv_21 |
14 | 24 |
| RAKING RAZOR TEMP7 | diegocv_21 |
10 | 24 |
| Rankin Razor #8 | diegocv_21 |
13 | 25 |
| Ranking Razor #9 | diegocv_21 |
10 | 24 |
| RAKING RAZOR TEMP10 | diegocv_21 |
7 | 28 |
