| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| LDF ( LIGA DIADEMA FIFA ) | LDF_LIGA_DIADEMA_FIFA |
33 | 166 |
| Pré-temporada | LPF |
4 | 90 |
| LDF ** RACHÃO** | LDF_LIGA_DIADEMA_FIFA |
441 | 308 |
| FEA ( FIFA ENTRE AMIGOS) | FeaEsports |
85 | 588 |
| Rachão LPF | LPF |
15 | 111 |
| LIGA FIFA MASTER | Ale_lima1912 |
198 | 427 |
| Madrugadão | LPF |
1 | 16 |
| BEM BOLADO | kayque |
30 | 177 |
| Liga Goiana 2016 | LigaOusadia_AlegriaFC |
19 | 119 |
| LYONS PREMIER LEAGUE | LYON_LEAGUE |
1 | 20 |
| *COPA* LDF | LDF_LIGA_DIADEMA_FIFA |
17 | 93 |
| LYON LIGA BBVA | LYON_LEAGUE |
1 | 20 |
| AF-Amigos Fifeiros | Andreshow |
49 | 151 |
| FOL - PS4 - FIFA 17 | FOL_E-SPORTS |
37 | 226 |
| RANKING CAMPEONATOS LIGA TPP | VITINTPP123 |
62 | 300 |
| RANKING RACHOES TPP | VITINTPP123 |
40 | 113 |
| Ranking da Pegasus | League_of_the_Pegasus |
359 | 739 |
| PRO CLUBE POR CLUBE | VITINTPP123 |
41 | 18 |
| Rachões Marvel © | LMB |
471 | 450 |
| Campeonatos Extras Marvel | LMB |
67 | 410 |
| 2° Divisão Marvel | LMB |
30 | 228 |
| 1° Divisão Marvel | LMB |
36 | 144 |
| 4° Divisão Marvel | LMB |
20 | 264 |
| Copas das Divisões - Série A, B C & D | LMB |
8 | 179 |
| Lendas ReiDoPes 2020 | ReiDoPES_LENDAS |
93 | 281 |
| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| Série A | Personaleverton |
1 | 0 |

