| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| LPF 4 | LPF |
3 | 16 |
| PS4 - MEDALHÕES | franciscojlmneto |
4 | 54 |
| LPF Sel.16 | LPF |
4 | 49 |
| LPF | LPF |
57 | 334 |
| Tour LPF15 | LPF |
4 | 24 |
| Série A LPF - PS4 | LPF |
16 | 66 |
| Série C LPF - PS4 | LPF |
17 | 136 |
| Série D LPF - PS4 | LPF |
13 | 136 |
| PLOUT PS4 | LPF |
1 | 31 |
| COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA LPF | LPF |
1 | 16 |
| COPA IMPERADORES DA EUROPA LPF | LPF |
1 | 16 |
| Loucos Por Copa | LPF |
14 | 77 |
| Série B LPF - PS4 | LPF |
16 | 91 |
| Rei do continente | LPF |
1 | 29 |
| LPF SUPREME LEAGUE | LPF |
1 | 30 |
| Séria A FIFA 17-PS4 | LPF |
3 | 31 |
| Séria A FIFA 17 | LPF |
1 | 17 |
| M L GAMES 2017 | MLGAMES |
36 | 95 |
| SÉRIE B LPF eSports FIFA 18 | LPF |
1 | 8 |

