| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| SÉRIE D | eduardoedu1978 |
1 | 15 |
| COPA MASTER FIFA NOVEMBRO | eduardoedu1978 |
1 | 64 |
| Serie C - Dezembro 2015 | eduardoedu1978 |
1 | 16 |
| COPA DA LIGA CLUBE DO FIFA - DEZEMBRO 2015 | eduardoedu1978 |
1 | 63 |
| Série A/B | EURO-LEAGUE-GAMERS |
5 | 62 |
| Série B - Janeiro 2016 | eduardoedu1978 |
1 | 16 |
| 1º Rachão Diário - Clube do Fifa | eduardoedu1978 |
1 | 16 |
| Liga Elite | Zorzin_Elite |
11 | 95 |
| Série B | EURO-LEAGUE-GAMERS |
18 | 136 |
| SÉRIE B - FEVEREIRO 2016 | eduardoedu1978 |
1 | 14 |
| SÉRIE A PS4 | edgarcalasans |
2 | 23 |
| liga nacional serie a | ventogames |
2 | 20 |
| SERIE B - MARÇO 2016 | eduardoedu1978 |
1 | 16 |
| COPA CLUBE DO FIFA - MARÇO 2016 | eduardoedu1978 |
1 | 32 |
| Copa Master Liga - MLS | eduardoedu1978 |
1 | 20 |
| FIFEIROS NA FÚRIA | FIFEIROSNAFURIA |
76 | 224 |
| SERIE A - ABRIL 2016 | eduardoedu1978 |
1 | 24 |
| Série A | EURO-LEAGUE-GAMERS |
72 | 323 |
| LDA 19 | Alansten |
11 | 29 |

