| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| REIS DO FIFA | lamartinesl |
32 | 33 |
| Série D LIGA DETONADORES | DETONADORES |
8 | 66 |
| COPAS PRESENCIAIS | DETONADORES |
4 | 42 |
| Série E LIGA DETONADORES | DETONADORES |
4 | 38 |
| Série C LIGA DETONADORES | DETONADORES |
9 | 60 |
| RACHÃO IMPÉRIO FIFA | Mengo_vj |
2 | 17 |
| SÉRIE B LIGA DETONADORES | DETONADORES |
25 | 130 |
| INTERLEAGUE A | EURO-LEAGUE-GAMERS |
1 | 32 |
| REIS DO FIFA 2018 | lamartinesl |
56 | 70 |
| REIS DO FIFA - FIFA 19 | lamartinesl |
28 | 56 |
| REIS DO FIFA - FIFA 2020 | lamartinesl |
54 | 61 |
| FPF21 | FPF21 |
108 | 717 |
| ULTIMATE TEAM 2020 | lamartinesl |
1 | 14 |
| BRASILEIRAO + COPA DO BRASIL | FEDERACAOTORCIDAS |
2 | 44 |
| Legends of Fifa 20 | THE_LEGENDS_OF_FIFA |
22 | 65 |
| PREMIAÇÃO JULHO | FEDERACAOTORCIDAS |
23 | 85 |
| REIS DO FIFA GERAL - FIFA 21 | lamartinesl |
24 | 43 |
| ELITE REIS DO FIFA - FIFA 21 | lamartinesl |
13 | 32 |
| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| ELITE REIS DO FIFA - FIFA 21 | lamartinesl |
13 | 32 |
| REIS DO FIFA | lamartinesl |
32 | 33 |
| REIS DO FIFA - FIFA 19 | lamartinesl |
28 | 56 |
| REIS DO FIFA - FIFA 2020 | lamartinesl |
54 | 61 |
| REIS DO FIFA 2018 | lamartinesl |
56 | 70 |
| REIS DO FIFA GERAL - FIFA 21 | lamartinesl |
24 | 43 |
| ULTIMATE TEAM 2020 | lamartinesl |
1 | 14 |


