| # | Jogador | Grupo G | |
|---|---|---|---|
| 1 | gugu | A | |
| 2 | Humberto | A | |
| 3 | Isaac | A | |
| 4 | matheus | A | |
| 5 | Buxexa | B | |
| 6 | Cego | B | |
| 7 | Preguiça | B | |
| 8 | Vitor | B | |
| 9 | GG | C | |
| 10 | Jonas | C | |
| 11 | Joneko | C | |
| 12 | Vinicius | C |
| # | Equipe | Grupo G |
|---|---|---|
| 1 | Matheus |
A |
| 2 | Buxexa |
B |
| 3 | Cego |
B |
| 4 | Preguiça |
B |
| 5 | vitinho |
B |
| 6 | GG |
C |
| 7 | Jonas |
C |
| 8 | Joneko |
C |
| 9 | Vinicius |
C |