| # | Player | Group G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Neto 6° Ano | A | |
| 2 | Núbio 6° ano | A | |
| 3 | Rafael Ferreira 6° ano | A | |
| 4 | Relder Mauricius 6° ano | A | |
| 5 | Samuel Matheus 6° ano | A | |
| 6 | Jeferson Gabriel 7° ano | B | |
| 7 | Jhonata Calebe 7° ano | B | |
| 8 | João Gabriel 7°ano | B | |
| 9 | João Vanderson 7° ano | B | |
| 10 | Wallisson Vinícius 7° ano | B | |
| 11 | Bernardo 9º ano | C | |
| 12 | José Freire 8º ano | C | |
| 13 | Luiz Gustavo 9º ano | C | |
| 14 | Thauan dos santos 8º ano | C | |
| 15 | Vinicius 8º ano | C | |
| 16 | Gabriel Kirchner 1º ano | D | |
| 17 | Gilberto Calheiros 9º ano | D | |
| 18 | Jean Lucas 1º ano | D | |
| 19 | Luiz Alves 1º ano | D | |
| 20 | Pedro Augusto 9º ano | D | |
| 21 | Yukatan Pereira 1º ano | D | |
| 22 | Igor Luis 2º ano | E | |
| 23 | João Pedro 2º ano | E | |
| 24 | Luiz Henrique 2º ano | E | |
| 25 | Pedro Yan 2º ano | E | |
| 26 | Prof. Mathias | E | |
| 27 | Bruno Henrique 3º ano | F | |
| 28 | Ítalo Rafael 3º ano | F | |
| 29 | João Caetano 3º ano | F | |
| 30 | Ryan Antonny 3º ano | F | |
| 31 | Thiago Matias 3º ano | F | |
| 32 | Vitória Cezar 3º ano | F | |
| 33 | 1 | G | |
| 34 | 2 | G | |
| 35 | 3 | G | |
| 36 | 4 | G | |
| 37 | 5 | H | |
| 38 | 6 | H | |
| 39 | 7 | H | |
| 40 | 8 | H |
| # | Team | Group G |
|---|---|---|
| 1 | DIOGENES JUCÁ |
A |
| 2 | DIOGENES JUCÁ |
A |
| 3 | DIOGENES JUCÁ |
A |
| 4 | DIOGENES JUCÁ |
A |
| 5 | DIOGENES JUCÁ |
A |
| 6 | DIOGENES JUCÁ |
B |
| 7 | DIOGENES JUCÁ |
B |
| 8 | DIOGENES JUCÁ |
B |
| 9 | DIOGENES JUCÁ |
B |
| 10 | DIOGENES JUCÁ |
B |
| 11 | DIOGENES JUCÁ |
C |
| 12 | DIOGENES JUCÁ |
C |
| 13 | DIOGENES JUCÁ |
C |
| 14 | DIOGENES JUCÁ |
C |
| 15 | DIOGENES JUCÁ |
C |
| 16 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 17 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 18 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 19 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 20 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 21 | DIOGENES JUCÁ |
D |
| 22 | DIOGENES JUCÁ |
E |
| 23 | DIOGENES JUCÁ |
E |
| 24 | DIOGENES JUCÁ |
E |
| 25 | DIOGENES JUCÁ |
E |
| 26 | DIOGENES JUCÁ |
E |
| 27 | DIOGENES JUCÁ |
F |
| 28 | DIOGENES JUCÁ |
F |
| 29 | DIOGENES JUCÁ |
F |
| 30 | DIOGENES JUCÁ |
F |
| 31 | DIOGENES JUCÁ |
F |
| 32 | DIOGENES JUCÁ |
G |
| 33 | DIOGENES JUCÁ |
G |
| 34 | DIOGENES JUCÁ |
G |
| 35 | DIOGENES JUCÁ |
G |
| 36 | DIOGENES JUCÁ |
H |
| 37 | DIOGENES JUCÁ |
H |
| 38 | DIOGENES JUCÁ |
H |
| 39 | DIOGENES JUCÁ |
H |
| 40 | DIOGENES JUCÁ |
H |