| groenlandia Bósnia-Herzegóvina |    | 3 x 4 |  | Bósnia-Herzegóvina | MUNDIALITO | |
| Bósnia-Herzegóvina Argentina |    | 1 x 3 |  | Argentina | MUNDIALITO | |
| Brasil Bósnia-Herzegóvina |    | 1 x 2 |  | Bósnia-Herzegóvina | MUNDIALITO | |
| Bolívia Bósnia-Herzegóvina |    | 2 x 2 |  | Bósnia-Herzegóvina | MUNDIALITO | |
| Bósnia-Herzegóvina Brasil |    | 4 x 4 |  | Brasil | MUNDIALITO | |
| Japão Bósnia-Herzegóvina |    | 1 x 1 |  | Bósnia-Herzegóvina | MUNDIALITO | |
| Bósnia-Herzegóvina Argentina |    | 0 x 1 |  | Argentina | MUNDIALITO | |
| CHIPRE USA |    | 1 x 4 |  | USA | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Yugoslavia CHIPRE |    | 1 x 2 |  | CHIPRE | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| CHIPRE Bolívia |    | 4 x 1 |  | Bolívia | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| CHIPRE Venezuela |    | 0 x 5 |  | Venezuela | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Brasil CHIPRE |    | 2 x 2 |  | CHIPRE | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Espanha CHIPRE |    | 3 x 2 |  | CHIPRE | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| CHIPRE Itália |    | 0 x 4 |  | Itália | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| França CHIPRE |    | 4 x 1 |  | CHIPRE | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| CHIPRE Uruguai |    | 2 x 1 |  | Uruguai | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | 
 
			