| Campeonato | Minha Equipe | Status |
|---|---|---|
Warriors of Cruelty |
Warriors of Cruelty |
|
Warriors of Cruelty |
Warriors of Cruelty |
|
Warriors of Cruelty |
Warriors of Cruelty |
|
Ghosts eSports |
Ghosts eSports |
|
SØB eSports |
SØB eSports |
|
Zenit |
Zenit |
|
Serpen |
Serpen |
|
Serpen |
Serpen |
|
Serpen |
Serpen |
|
Serpen |
Serpen |
|
Santos |
Santos |
|
Palmeiras |
Palmeiras |
|
Vasco |
Vasco |
|
Vasco |
Vasco |
|
Vasco |
Vasco |
|
Sport |
Sport |
|
Vasco |
Vasco |
| Campeonato | Campeão | Status | |
|---|---|---|---|
| Efootball edição 2 | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| - | |||
| 2 EDIÇÃO LNE SELEÇÃO | - | ||
| COPA PAULISTA | - | ||
| PENEIRA | - | ||
| CAMPEONATO INTERNO YAKUZA TEAM | - | ||
| E-LIGA DE ESTADO CBE | - | ||
| FEDERAÇÃO WDF | - | ||
| LIGA NACIONAL DOS ESTADOS | - | ||
| CAMPEONATO INTERNO INSTINTØ | - | ||
| Peneira INSTINTØ | - | ||
| RELÂMPAGO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| FEDERAÇÃO EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| X1 EFOO | - | ||
| CHAMPIONS LEAGUE |
Real Madrid Allan Monstro
|
||
| Copa do mundo |
Brasil Allan Monstro
|
||
| Antigo Brasileirão |
Botafogo
|
||
| Copa do Brasil |
Corinthians
|
||
| PENEIRA WOC |
Warriors Of Cruelty Moreira
|
||
| CAMPEONATO RELÂMPAGO |
Warriors Of Cruelty Victor Allan
|
||
| CAMPEONATO RELÂMPAGO |
Warriors Of Cruelty Medrado
|
||
| Efootball edição 3 |
Aleatorio Allan monstro
|
