| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| TpF 13 | HenriDiaz |
1 | 24 |
| TpF-15 | HenriDiaz |
1 | 20 |
| TpF-16 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF18 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-20 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-21 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-22 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-23 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-24 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-25 | HenriDiaz |
1 | 20 |
| TpF-26 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-28 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-30 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-32 | HenriDiaz |
3 | 29 |
| TpF-33 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-34 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-35 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF-03 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF38 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| TpF37 | HenriDiaz |
2 | 26 |
| ePF-02 | HenriDiaz |
2 | 23 |
| eFP-07 | HenriDiaz |
2 | 29 |
| eFP-09 | HenriDiaz |
3 | 31 |
| eFP20-01 | HenriDiaz |
2 | 32 |
| eFP4 | HenriDiaz |
1 | 16 |
| eFP-06 | HenriDiaz |
1 | 20 |
| eFP-11 | HenriDiaz |
2 | 33 |
| eFP-02 | HenriDiaz |
1 | 20 |
