 
			  							  					  					  															
						| Suiça Uruguai |    | 0 x 3 |  | Uruguai | 001 COPA DO MUNDO DE SELEÇÕES FIFA SOTP | |
| Liverpool Tottenham Hotspur |    | 0 x 1 |  | Tottenham Hotspur | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Flamengo Santos |    | 0 x 1 |  | Santos | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Liverpool Bournemouth |    | 0 x 2 |  | Bournemouth | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Flamengo Figueirense |    | 1 x 2 |  | Figueirense | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Flamengo Santos |    | 2 x 1 |  | Santos | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Santos Flamengo |    | 2 x 5 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Manchester City Liverpool |    | 1 x 2 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Tottenham Hotspur Liverpool |    | 3 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Tottenham Hotspur |    | 3 x 1 |  | Tottenham Hotspur | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Botafogo Palmeiras |    | 1 x 0 |  | Palmeiras | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Fortaleza Botafogo |    | 3 x 0 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Flamengo Fluminense |    | 3 x 3 |  | Fluminense | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Fluminense Flamengo |    | 3 x 2 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Liverpool Southampton |    | 4 x 0 |  | Southampton | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Southampton Liverpool |    | 0 x 7 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Botafogo Chapecoense |    | 1 x 0 |  | Chapecoense | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Flamengo Flamengo |    | 0 x 2 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Flamengo Flamengo |    | 3 x 2 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Burnley Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Burnley |    | 1 x 0 |  | Burnley | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Flamengo São Paulo |    | 2 x 1 |  | São Paulo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| São Paulo Flamengo |    | 1 x 2 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Figueirense Flamengo |    | 0 x 0 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Flamengo Figueirense |    | 0 x 0 |  | Figueirense | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Cruzeiro Botafogo |    | 0 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Liverpool Arsenal |    | 1 x 0 |  | Arsenal | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Arsenal Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Botafogo Santos |    | 1 x 0 |  | Santos | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Manchester City Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Manchester City |    | 3 x 2 |  | Manchester City | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Botafogo Athlético PR |    | 1 x 0 |  | Athlético PR | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Newcastle United Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Newcastle United |    | 1 x 0 |  | Newcastle United | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Chelsea Liverpool |    | 0 x 0 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Chelsea |    | 0 x 0 |  | Chelsea | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Sheffield United FC Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| Liverpool Sheffield United FC |    | 1 x 0 |  | Sheffield United FC | 001 BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |
| São Paulo Botafogo |    | 0 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Botafogo Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Goiás Botafogo |    | 0 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Botafogo CSA |    | 4 x 1 |  | CSA | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Botafogo Bahia |    | 4 x 1 |  | Bahia | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Internacional Botafogo |    | 5 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Grêmio Botafogo |    | 3 x 0 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| !RM@ND@D€ Flamengo |    | 0 x 1 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Flamengo Botafogo |    | 4 x 4 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| Avaí Botafogo |    | 0 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | |
| W.O 02 Flamengo |    | 0 x 1 |  | Flamengo | 002 MYCLUB SEGUNDA DIVISÃO | |
| Vasco Botafogo |    | 1 x 1 |  | Botafogo | 001 BRASILEIRÃO ASSAÍ | 
 
			
