| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Champions Legue | Charles157 |
2 | 24 |
| Central FIFA 17 | Charles157 |
2 | 23 |
| Série A | John_anderson18 |
5 | 22 |
| Serie A | Gesantana2016 |
46 | 81 |
| FIFA Brasil | Richerdy_13 |
5 | 26 |
| THE BROTHERS PS3 | HENRIQUE_LIMMA |
36 | 105 |
| Melhores do Paraná | Leonardo00134 |
44 | 81 |
| LIGA WARR¥ØRS | Bruxopesgamer81 |
2 | 36 |
| Malucos do pes 2020 | Bojanovich1979-b |
309 | 293 |
| RANKING - AFP | themestre12 |
290 | 386 |
| COPA DO MUNDO | LigaG13 |
3 | 27 |
| BARRIL DO PES (Ranking Geral) | NOTEM-SMC |
36 | 107 |
| GALÁTICOS DO PES | ligagalaticosdopes |
47 | 75 |
| TORNEIO G13 | LigaG13 |
14 | 39 |
| LIGA G13 | LigaG13 |
185 | 134 |
| THE BROTHERS PES | BROTHERS2021 |
42 | 63 |
| Ranking Corinthians | Jean_Barba |
2 | 7 |
| W E-FOOTBALL LEAGUE + RACHÃO | WE-FOOTBALL |
2 | 13 |
| W E-FOOTBALL LEAGUE | WE-FOOTBALL |
28 | 43 |

