| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Copa ADMs | Edson_taxi |
8 | 45 |
| LEÕES DO FIFA 19 | Igualvinhojr |
39 | 85 |
| Fifeiros Pit Bulls | WoLVeS_RDZaDa |
61 | 400 |
| Liga Hard | Vitor_SkullLedy |
35 | 54 |
| HARD | juliolira91 |
2 | 14 |
| AMIGOS DO FIFA 2020 | SD-DIBSON1001 |
1 | 20 |
| Reis dos rachoes oficial | ReidosrachoesFIFA99 |
244 | 73 |
| Reis dos Rachões FIFA 99! | Hugosnow007 |
83 | 40 |
| Liga drk | SD-DIBSON1001 |
24 | 54 |
| Ranking Golden League | JoelMarx |
40 | 115 |
| InterConnect | Renanfox_4 |
38 | 82 |
| Gigantes do Fifa Nacional Brasil 2020/2021 | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
113 | 247 |
| Manager League | manager_league |
31 | 57 |
| Melhor em equipes | manager_league |
1 | 29 |
| #ML FIFA World Cup | manager_league |
12 | 75 |
| LM7 | CR7Nordestino |
16 | 22 |
| #Ligas Européias | manager_league |
3 | 36 |
| Monstros do fifa 19 | SD-DIBSON1001 |
13 | 40 |
| BRAZUCAS FRIENDS | Binalves |
80 | 76 |
| HARD (DESDE TEMP. 11) | HARD |
32 | 43 |
| Lm7 League | JoelMarx |
14 | 36 |
| Gigantes do FIFA Nacional Brasil 2021/2022 | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
50 | 104 |

