| Palmeiras Independiente |    | 1 x 2 |  | Independiente | Nova formação B quarta | |
| Independiente Palmeiras |    | 1 x 0 |  | Palmeiras | Nova formação B quarta | |
| San Lorenzo Palmeiras |    | 2 x 1 |  | Palmeiras | Nova formação B quarta | |
| Palmeiras San Lorenzo |    | 1 x 0 |  | San Lorenzo | Nova formação B quarta | |
| Fluminense Palmeiras |    | 0 x 3 |  | Palmeiras | Nova formação B quarta | |
| Palmeiras Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | Nova formação B quarta | |
| Palmeiras River Plate |    | 0 x 3 |  | River Plate | Nova formação B quarta | |
| River Plate Palmeiras |    | 1 x 1 |  | Palmeiras | Nova formação B quarta | |
| Nantes AZ Alkmaar |    | 0 x 0 |  | AZ Alkmaar | so serie B sai fora Adriano seg | |
| AZ Alkmaar Nantes |    | 2 x 1 |  | Nantes | so serie B sai fora Adriano seg | |
| Palmeiras São Paulo |    | 1 x 0 |  | São Paulo | Nova formação B quarta | |
| São Paulo Palmeiras |    | 2 x 0 |  | Palmeiras | Nova formação B quarta | |
| Inglaterra Bélgica |    | 1 x 1 |  | Bélgica | Segunda b | |
| Bélgica Inglaterra |    | 4 x 3 |  | Inglaterra | Segunda b | |
| Flamengo Atlético - MG |    | 0 x 3 |  | Atlético - MG | EDITAVEIS BR SABADO SERIE a | |
| Espanha Inglaterra |    | 0 x 2 |  | Inglaterra | Segunda b | |
| Inglaterra Espanha |    | 1 x 1 |  | Espanha | Segunda b | |
| Flamengo Atlético - MG |    | 0 x 3 |  | Atlético - MG | EDITAVEIS BR SABADO SERIE a | |
| Atlético - MG Flamengo |    | 1 x 0 |  | Flamengo | EDITAVEIS BR SABADO SERIE a | |
| Costa Rica kosovo |    | 1 x 0 |  | kosovo | 25 pontos e campeao 4 f | |
| kosovo Costa Rica |    | 1 x 2 |  | Costa Rica | 25 pontos e campeao 4 f | |
| Flamengo Corinthians  |    | 3 x 0 |  | Corinthians | EDITAVEIS BR SABADO SERIE a | |
| Corinthians Flamengo |    | 1 x 3 |  | Flamengo | EDITAVEIS BR SABADO SERIE a | |
| Villareal Lazio |    | 1 x 4 |  | Lazio | Só os melhores segunda | |
| Atlético Madrid Villareal |    | 1 x 0 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| Chelsea Villareal |    | 2 x 0 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| Villareal Chelsea |    | 1 x 2 |  | Chelsea | Só os melhores segunda | |
| Villareal Atlético Madrid |    | 0 x 2 |  | Atlético Madrid | Só os melhores segunda | |
| Villareal Napoli |    | 1 x 0 |  | Napoli | Só os melhores segunda | |
| Napoli Villareal |    | 0 x 2 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| Porto Villareal |    | 5 x 1 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| Villareal Porto |    | 1 x 2 |  | Porto | Só os melhores segunda | |
| Arsenal Villareal |    | 2 x 1 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| Villareal Arsenal |    | 1 x 1 |  | Arsenal | Só os melhores segunda | |
| Lazio Villareal |    | 0 x 2 |  | Villareal | Só os melhores segunda | |
| São Paulo Atlético - MG |    | 4 x 1 |  | Atlético - MG | br A e B DOMIGO | |
| Atlético - MG São Paulo |    | 2 x 2 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | |
| Itália Bélgica |    | 0 x 0 |  | Bélgica | domingo | |
| Bélgica Itália |    | 2 x 1 |  | Itália | domingo | |
| Itália Inglaterra |    | 3 x 0 |  | Inglaterra | domingo | |
| Inglaterra Itália |    | 4 x 1 |  | Itália | domingo | |
| São Paulo Flamengo |    | 1 x 0 |  | Flamengo | br A e B DOMIGO | |
| Flamengo São Paulo |    | 1 x 3 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | |
| São Paulo Atlético  paranaense |    | 5 x 0 |  | Atlético paranaense | br A e B DOMIGO | |
| Corinthians São Paulo |    | 4 x 0 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | |
| São Paulo Corinthians  |    | 1 x 2 |  | Corinthians | br A e B DOMIGO | |
| Bragantino São Paulo |    | 1 x 2 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | |
| São Paulo Bragantino |    | 2 x 3 |  | Bragantino | br A e B DOMIGO | |
| Palmeiras São Paulo |    | 1 x 1 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | |
| Internacional São Paulo |    | 2 x 1 |  | São Paulo | br A e B DOMIGO | 
 
			