| Croácia Itália |    | 1 x 0 |  | Itália | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Portugal Croácia |    | 4 x 1 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Alemanha Croácia |    | 5 x 1 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Espanha Croácia |    | 3 x 3 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Inglaterra |    | 3 x 0 |  | Inglaterra | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Bélgica |    | 1 x 2 |  | Bélgica | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Dinamarca |    | 3 x 0 |  | Dinamarca | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Argentina |    | 0 x 4 |  | Argentina | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Sérvia Croácia |    | 2 x 5 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Colômbia |    | 1 x 2 |  | Colômbia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Costa do Marfim Croácia |    | 3 x 2 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Holanda Croácia |    | 2 x 0 |  | Croácia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Senegal |    | 3 x 1 |  | Senegal | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Croácia Polônia |    | 1 x 3 |  | Polônia | Copa do mundo ESQUADRÃO SERIE A | |
| Wolverhampton Sheffield United |    | 0 x 3 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Wolverhampton |    | 3 x 0 |  | Wolverhampton | Serie A Premier League | |
| Chelsea Sheffield United |    | 3 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Chelsea |    | 3 x 3 |  | Chelsea | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Southampton |    | 1 x 3 |  | Southampton | Serie A Premier League | |
| Southampton Sheffield United |    | 4 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Leeds United |    | 4 x 0 |  | Leeds United | Serie A Premier League | |
| Leeds United Sheffield United |    | 1 x 3 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Tottenham Hotspur |    | 3 x 3 |  | Tottenham Hotspur | Serie A Premier League | |
| Tottenham Hotspur Sheffield United |    | 6 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Manchester United |    | 2 x 2 |  | Manchester United | Serie A Premier League | |
| Manchester United Sheffield United |    | 8 x 0 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Brighton |    | 2 x 3 |  | Brighton | Serie A Premier League | |
| Brighton Sheffield United |    | 0 x 3 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United West Bromwich Albion |    | 5 x 1 |  | West Bromwich Albion | Serie A Premier League | |
| West Bromwich Albion Sheffield United |    | 3 x 4 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Aston Villa |    | 5 x 0 |  | Aston Villa | Serie A Premier League | |
| Aston Villa Sheffield United |    | 1 x 2 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Fulham Sheffield United |    | 4 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Leicester City Sheffield United |    | 4 x 4 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Leicester City |    | 1 x 3 |  | Leicester City | Serie A Premier League | |
| Liverpool Sheffield United |    | 0 x 4 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Liverpool |    | 3 x 2 |  | Liverpool | Serie A Premier League | |
| Crystal Palace Sheffield United |    | 0 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Newcastle United Sheffield United |    | 4 x 2 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Crystal Palace |    | 1 x 0 |  | Crystal Palace | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Newcastle United |    | 4 x 0 |  | Newcastle United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Fulham |    | 2 x 2 |  | Fulham | Serie A Premier League | |
| Manchester City Sheffield United |    | 2 x 1 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Manchester City |    | 1 x 1 |  | Manchester City | Serie A Premier League | |
| West Ham Utd. Sheffield United |    | 1 x 3 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Sheffield United West Ham Utd. |    | 2 x 2 |  | West Ham Utd. | Serie A Premier League | |
| Sheffield United Arsenal |    | 2 x 5 |  | Arsenal | Serie A Premier League | |
| Arsenal Sheffield United |    | 4 x 2 |  | Sheffield United | Serie A Premier League | |
| Cagliari Napoli |    | 3 x 5 |  | Napoli | Liga Italiana Série A Esquadrão | |
| Chievo Verona Napoli |    | 0 x 5 |  | Napoli | Liga Italiana Série A Esquadrão | 
| Equipe | Campeonato | ||
|---|---|---|---|
|  Espanha | Copa do Mundo Legends SP | 28/Set/2020 | |
|  Liverpool | Liga dos Campeões Legends SP | 20/Out/2020 | |
|  Bayern Munchen | Mata-Mata Liga dos Campeões Legends SP | 20/Out/2020 | |
|  Flamengo | Libertadores Série A Esquadrão | 27/Dez/2020 | 
 
			