| Ranking | Administrador | Torneos | Jugadores |
|---|---|---|---|
| FIFA ELITE CR | FIFAELITECR |
219 | 806 |
| Máster League T2 | FIFAELITECR |
7 | 40 |
| Máster League - T3 | FIFAELITECR |
9 | 49 |
| Master League - T4 | FIFAELITECR |
8 | 54 |
| Máster League - T5 | FIFAELITECR |
6 | 56 |
| Máster League - T6 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Máster League - T7 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Relámpagos Máster League | FIFAELITECR |
14 | 63 |
| National League 2 | FIFAELITECR |
12 | 63 |
| National League 3 | FIFAELITECR |
12 | 64 |
| Máster League - T8 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Relámpagos Máster season 2 | FIFAELITECR |
1 | 18 |
| National League temporada 4 | FIFAELITECR |
13 | 84 |
| National League T5 | FIFAELITECR |
13 | 81 |
| Máster League T9 | FIFAELITECR |
4 | 64 |
| National League T6 | FIFAELITECR |
13 | 81 |
| COVID cup 2020 | Andresrock1025 |
5 | 57 |
| Liga LFK | KELUFE |
3 | 23 |
| National League T7 | FIFAELITECR |
14 | 81 |
| Máster league - T10 | FIFAELITECR |
4 | 58 |
| National League -Q1 | FIFAELITECR |
8 | 72 |
| National League Fifa 21 T1 | FIFAELITECR |
12 | 72 |
| Máster Temporada 11 | FIFAELITECR |
6 | 46 |
| Master League Temporada 12 | FIFAELITECR |
6 | 42 |
