| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Série A | ADFPES2020 |
7 | 38 |
| IRMANDADE | IRMANDADE |
69 | 110 |
| 01° Rachão A.D.F Amigos do Futebol | ADFPES2020 |
1 | 16 |
| 2° RACHA A.D.F AMIGOS DO FUTEBOL | ADFPES2020 |
1 | 16 |
| UEFA EUROCOPA | ADFPES2020 |
1 | 16 |
| Campeonato Argentino | DiegoBrasil21 |
1 | 23 |
| ELITE DE SP | NEFILUSTH |
2 | 32 |
| sᴜᴘᴇʀᴄᴏᴘᴀ | IRMANDADE |
3 | 31 |
| 4° RACHA A.D.F AMIGOS DO FUTEBOL | ADFPES2020 |
1 | 16 |
| RACHA A.D.F AMIGOS DO FUTEBOL | ADFPES2020 |
3 | 32 |
| 2ª Divisão | IRMANDADE |
12 | 78 |
| Amantes Pro Evolution | AMANTESDOPES_OFICIAL |
114 | 363 |
| Os melhores | Xrettsp |
4 | 38 |
| LIBERTADORES | DiegoBrasil21 |
3 | 78 |
| TOP PLAYERS 2020 | TOP_PLAYERS |
23 | 66 |
| Copa Argentina | DiegoBrasil21 |
2 | 33 |
| CAMPEONATOS SOMPES | BOOMBANINJA |
17 | 42 |
| Malucos do pes 2020 | Bojanovich1979-b |
309 | 293 |

