| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| FIFA OLLINE PARÁ | FIFAONLINEPARA |
10 | 85 |
| Rank Load Games Pro League | LoadGames |
9 | 158 |
| Ponto corridos Xbox One | ModerateFive6 |
1 | 16 |
| LigaFutArte - Xbox One | LigaFutArte |
52 | 380 |
| Fifatops X One | Kelvinflu_Joga10 |
13 | 110 |
| RANK FORTUNE | guilalosk |
22 | 81 |
| Rank Liga Super Campeões | LoadGames |
2 | 44 |
| Lendários-DF Online | Daniel_LendariosDF |
363 | 632 |
| LIGA TOP BRASIL | TopBrasil |
33 | 104 |
| OS FIFAS - CALENDÁRIO OFICIAL XBOX ONE | osfifas |
35 | 262 |
| CARTOLA FC OS FIFAS | osfifas |
1 | 16 |
| FiFa One Brasil | Cristiano_FifaOneBR |
149 | 415 |
| FBF - XONE | FBF |
107 | 261 |
| Shark's Rank | 93Wagner |
56 | 220 |
| L.T.B. 2019 | TopBrasil |
21 | 36 |
| Desafio família fifa | familia_fifa |
3 | 40 |
| SÉRIE A | 93Wagner |
16 | 63 |
| Peladeiros do FIFA | Mmaninho82 |
20 | 28 |
| Xbox one ™ | Danny1313 |
29 | 127 |
| Comédias do fifa | comediasxbox |
1 | 12 |
| ANIVERSÁRIO DA LIGA | TopBrasil |
3 | 10 |
| SÉRIE C | 93Wagner |
15 | 124 |
| SÉRIE B | 93Wagner |
17 | 115 |
| L.T.B.20 | TopBrasil |
15 | 28 |

