| Ranking | Administrador | Torneos | Jugadores |
|---|---|---|---|
| FIFA ELITE CR | FIFAELITECR |
219 | 806 |
| Máster League - T6 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Máster League - T7 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Relámpagos Máster League | FIFAELITECR |
14 | 63 |
| National League 2 | FIFAELITECR |
12 | 63 |
| National League 3 | FIFAELITECR |
12 | 64 |
| Máster League - T8 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Relámpagos Máster season 2 | FIFAELITECR |
1 | 18 |
| National League temporada 4 | FIFAELITECR |
13 | 84 |
| National League T5 | FIFAELITECR |
13 | 81 |
| Máster League T9 | FIFAELITECR |
4 | 64 |
| National League T6 | FIFAELITECR |
13 | 81 |
| National League T7 | FIFAELITECR |
14 | 81 |
| Máster league - T10 | FIFAELITECR |
4 | 58 |
| Máster Temporada 11 | FIFAELITECR |
6 | 46 |
| Master League Temporada 12 | FIFAELITECR |
6 | 42 |
| Master League T13 | FIFAELITECR |
1 | 38 |
| Master League Temporada 14 | FIFAELITECR |
4 | 36 |
| Master Temporada 15 | FIFAELITECR |
1 | 36 |
| Master League T16 | FIFAELITECR |
2 | 24 |
