| Celta Valencia |    | 4 x 2 |  | Valencia | CAMP DOS CRIAS | |
| Valencia Sevilla |    | 1 x 3 |  | Sevilla | CAMP DOS CRIAS | |
| Atlético Madrid Valencia |    | 1 x 4 |  | Valencia | CAMP DOS CRIAS | |
| Valencia Real Sociedad |    | 2 x 3 |  | Real Sociedad | CAMP DOS CRIAS | |
| Valencia Barcelona |    | 2 x 0 |  | Barcelona | CAMP DOS CRIAS | |
| Betis Valencia |    | 1 x 1 |  | Valencia | CAMP DOS CRIAS | |
| Anderson TK Lucas Lima |    | 0 x 3 |  | Lucas Lima | UPM A - 6ª ED | |
| Kelven Rios Anderson TK |    | 0 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Junior Peace Anderson TK |    | 0 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Ruann. eSports |    | 0 x 0 |  | Ruann. eSports | UPM A - 6ª ED | |
| Matheus Aráujo Anderson TK |    | 3 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Tiago Costa |    | 0 x 0 |  | Tiago Costa | UPM A - 6ª ED | |
| Marcio Santos Anderson TK |    | 3 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Fael |    | 0 x 3 |  | Fael | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Kelven Rios |    | 0 x 0 |  | Kelven Rios | UPM A - 6ª ED | |
| Lucas Lima Anderson TK |    | 3 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Junior Peace |    | 0 x 0 |  | Junior Peace | UPM A - 6ª ED | |
| Enzo Anderson |    | 4 x 2 |  | Anderson | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Anderson Enzo |    | 2 x 1 |  | Enzo | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Ruann. eSports Anderson TK |    | 0 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Matheus Aráujo |    | 1 x 7 |  | Matheus Aráujo | UPM A - 6ª ED | |
| Ivan H. Anderson |    | 1 x 3 |  | Anderson | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Anderson Ivan H. |    | 3 x 1 |  | Ivan H. | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Ceregol Anderson |    | 0 x 5 |  | Anderson | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Anderson BN |    | 1 x 2 |  | BN | BRAZILIAN LEAGUE | |
| BN Anderson |    | 1 x 4 |  | Anderson | BRAZILIAN LEAGUE | |
| Tiago Costa Anderson TK |    | 0 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Anderson TK Marcio Santos |    | 1 x 3 |  | Marcio Santos | UPM A - 6ª ED | |
| Fael Anderson TK |    | 7 x 0 |  | Anderson TK | UPM A - 6ª ED | |
| Operário - PR Universidad de Chile |    | 0 x 3 |  | Universidad de Chile | UPM B - 5ªED. | |
| Universidad de Chile Operário - PR |    | 0 x 0 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Huracan Operário - PR |    | 0 x 0 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Bragantino |    | 3 x 0 |  | Bragantino | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Estudiantes |    | 0 x 0 |  | Estudiantes | UPM B - 5ªED. | |
| Sport Operário - PR |    | 4 x 2 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Fluminense Operário - PR |    | 0 x 0 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Chapecoense |    | 3 x 0 |  | Chapecoense | UPM B - 5ªED. | |
| Universidad de Chile Operário - PR |    | 3 x 1 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Huracan |    | 0 x 0 |  | Huracan | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Universidad Católica |    | 2 x 0 |  | Universidad Católica | UPM B - 5ªED. | |
| Bragantino Operário - PR |    | 0 x 3 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Sport |    | 0 x 5 |  | Sport | UPM B - 5ªED. | |
| Estudiantes Operário - PR |    | 1 x 0 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Fluminense |    | 2 x 0 |  | Fluminense | UPM B - 5ªED. | |
| Chapecoense Operário - PR |    | 1 x 2 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Universidad Católica Operário - PR |    | 2 x 0 |  | Operário - PR | UPM B - 5ªED. | |
| Operário - PR Universidad de Chile |    | 1 x 3 |  | Universidad de Chile | UPM B - 5ªED. | |
| Napoli Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | SUPER LIGA | |
| Barcelona Remo |    | 4 x 3 |  | Remo | SUPER LIGA | |
| Barcelona Atlético Madrid |    | 0 x 3 |  | Atlético Madrid | SUPER LIGA | 
| Equipo | Torneo | ||
|---|---|---|---|
|  Barcelona | Liga de PES 2021 MOBILE | 28/ene/2021 | |
|  Barcelona | Liga de PES 2021 MOBILE | 16/ene/2021 | |
|  Barcelona | BRAZILIAN LEAGUE | 12/feb/2021 | |
|  Barcelona | BRAZILIAN LEAGUE | 13/feb/2021 | |
|  Flamengo | BRAZILIAN LEAGUE | 10/mar/2021 | |
|  Flamengo | BRAZILIAN LEAGUE | 23/mar/2021 | |
|  Barcelona | CHAMPIOS LEAGUE | 05/abr/2021 | 
 
			