| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| FIFA ELITE CR | FIFAELITECR |
219 | 806 |
| Máster League T2 | FIFAELITECR |
7 | 40 |
| Máster League - T3 | FIFAELITECR |
9 | 49 |
| Master League - T4 | FIFAELITECR |
8 | 54 |
| Máster League - T5 | FIFAELITECR |
6 | 56 |
| Máster League - T6 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Máster League - T7 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Relámpagos Máster League | FIFAELITECR |
14 | 63 |
| Máster League - T8 | FIFAELITECR |
8 | 64 |
| Máster League T9 | FIFAELITECR |
4 | 64 |
| Máster league - T10 | FIFAELITECR |
4 | 58 |
| Máster Temporada 11 | FIFAELITECR |
6 | 46 |
| Master League Temporada 12 | FIFAELITECR |
6 | 42 |
| Master League T13 | FIFAELITECR |
1 | 38 |
| Master League Temporada 14 | FIFAELITECR |
4 | 36 |
| Master Temporada 15 | FIFAELITECR |
1 | 36 |
| Master League T16 | FIFAELITECR |
2 | 24 |

