| Brasil Corinthians  |    | 0 x 1 |  | Corinthians | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Corinthians Brasil |    | 2 x 1 |  | Brasil | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| São Paulo Brasil |    | 1 x 0 |  | Brasil | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Brasil São Paulo |    | 0 x 3 |  | São Paulo | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Brasil Flamengo |    | 4 x 1 |  | Flamengo | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Flamengo Brasil |    | 4 x 5 |  | Brasil | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Brasil Cuiabá |    | 2 x 4 |  | Cuiabá | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Cuiabá Brasil |    | 0 x 0 |  | Brasil | Campeonato de Effotbol 2024 | |
| Brasil Argentina |    | 2 x 2 |  | Argentina | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Argentina Brasil |    | 2 x 3 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil Camarões |    | 0 x 1 |  | Camarões | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Camarões Brasil |    | 1 x 1 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil Marrocos |    | 1 x 4 |  | Marrocos | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Marrocos Brasil |    | 6 x 1 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Croácia Brasil |    | 1 x 1 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil Croácia |    | 0 x 4 |  | Croácia | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Japão Brasil |    | 2 x 1 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil Japão |    | 1 x 0 |  | Japão | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Bélgica Brasil |    | 1 x 0 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil França |    | 1 x 1 |  | França | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| França Brasil |    | 0 x 0 |  | Brasil | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Brasil Bélgica |    | 3 x 1 |  | Bélgica | COPA INICIO SELEÇÕES MUNDIAL | |
| Flamengo Palmeiras |    | 11 x 4 |  | Palmeiras | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Palmeiras Flamengo |    | 1 x 4 |  | Flamengo | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Ponte Preta |    | 5 x 1 |  | Ponte Preta | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Ponte Preta Flamengo |    | 2 x 2 |  | Flamengo | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| São Paulo Flamengo |    | 0 x 3 |  | Flamengo | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Corinthians  |    | 3 x 2 |  | Corinthians | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Palmeiras |    | 7 x 0 |  | Palmeiras | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Ponte Preta Flamengo |    | 1 x 1 |  | Flamengo | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Corinthians Flamengo |    | 2 x 1 |  | Flamengo | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Corinthians  |    | 0 x 2 |  | Corinthians | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Athletico - PR |    | 4 x 1 |  | Athletico - PR | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Sport Flamengo |    | 0 x 1 |  | Flamengo | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Santos |    | 1 x 0 |  | Santos | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Fortaleza |    | 2 x 0 |  | Fortaleza | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Corinthians  |    | 4 x 2 |  | Corinthians | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Grêmio Flamengo |    | 1 x 1 |  | Flamengo | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Goiás Flamengo |    | 4 x 2 |  | Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Goiás |    | 1 x 2 |  | Goiás | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Santos Flamengo |    | 1 x 2 |  | Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Botafogo |    | 3 x 1 |  | Botafogo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Athletico - PR Flamengo |    | 1 x 3 |  | Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Goiás Flamengo |    | 3 x 2 |  | Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Fortaleza |    | 2 x 1 |  | Fortaleza | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo São Paulo |    | 1 x 1 |  | São Paulo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Santos Flamengo |    | 4 x 1 |  | Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Flamengo Corinthians  |    | 3 x 3 |  | Corinthians | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Athletico - PR Flamengo |    | 2 x 1 |  | Flamengo | 14° BRASILEIRÃO MY CLUB | |
| Fluminense Flamengo |    | 0 x 4 |  | Flamengo | 14° BRASILEIRÃO MY CLUB | 
| Equipo | Torneo | ||
|---|---|---|---|
|  Brasil | Mayclub bola ouro | 01/jul/2021 | |
|  Manchester United | Primeira copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Manchester United | Segunda copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Flamengo | Terceira copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Flamengo | Décima copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Boca Juniors | Décima primeira copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  River Plate | Quinta copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Flamengo | Quarta copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Real Madrid | Sexta copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Palmeiras | Sétima copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Fortaleza | Oitava copa IFUT | 03/ago/2021 | |
|  Racing Club | COPA ARGENTINA. FORÇA 3.200 | 20/ago/2021 | |
|  Real Madrid | FORÇA MÁXIMA PES RIO BONITO | 30/ago/2021 | |
|  Flamengo | 5° Copa My Club # Gold Ball | 20/ago/2021 | |
|  Flamengo | 8 ° Campeonato Brasileirão My Club | 02/sep/2021 | |
|  Real Madrid | 6° Copa My Club - Gold Ball | 15/sep/2021 | |
|  Flamengo | 9° BRASILEIRÃO MY CLUB - EFOOTBAL-BR | 03/oct/2021 | |
|  Flamengo | 11° BRASILEIRÃO MY CLUB | 05/nov/2021 | |
|  Flamengo | 15° BRASILEIRÃO MY CLUB | 06/feb/2022 | |
|  Flamengo | 16° BRASILEIRÃO MY CLUB | 24/feb/2022 | |
|  Flamengo | 17° BRASILEIRÃO MY CLUB | 15/mar/2022 | 
 
			
