| # | Jogador | Grupo G | |
|---|---|---|---|
| 1 | .Erick. | - | |
| 2 | Alex Henrique Silva | - | |
| 3 | Andreytcr1 | - | |
| 4 | Bernardo1604 | - | |
| 5 | Bhyel Rickes | - | |
| 6 | Bruno Nunes 28 | - | |
| 7 | Caio Araújo Lessa | - | |
| 8 | cicero0 | - | |
| 9 | Cura Lésbica | - | |
| 10 | D Junior_1 | - | |
| 11 | DonKarloz | - | |
| 12 | Døügläs_10 | - | |
| 13 | El Mago Thomas | - | |
| 14 | jocevallemos | - | |
| 15 | Juliano de Queiroz | - | |
| 16 | Leozinhofla | - | |
| 17 | marcelof18 | - | |
| 18 | no Júnior | - | |
| 19 | paulohenrriqueh09 | - | |
| 20 | Renilson marcio | - | |
| 21 | rssoares | - | |
| 22 | SidGombeL | - | |
| 23 | vth 123 | - |
| # | Equipe | Grupo G |
|---|---|---|
| 1 | Holanda |
A |
| 2 | Senegal |
A |
| 3 | Estados Unidos |
B |
| 4 | Inglaterra |
B |
| 5 | País de Gales |
B |
| 6 | Argentina |
C |
| 7 | México |
C |
| 8 | Polônia |
C |
| 9 | Dinamarca |
D |
| 10 | França |
D |
| 11 | Alemanha |
E |
| 12 | Espanha |
E |
| 13 | Bélgica |
F |
| 14 | Canadá |
F |
| 15 | Croácia |
F |
| 16 | Marrocos |
F |
| 17 | Brasil |
G |
| 18 | Sérvia |
G |
| 19 | Suiça |
G |
| 20 | Coréia do Sul |
H |
| 21 | Gana |
H |
| 22 | Portugal |
H |
| 23 | Uruguai |
H |