| Rio Ave Cerezo Osaka |    | 2 x 1 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka Rio Ave |    | 1 x 1 |  | Rio Ave | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka Huachipato |    | 3 x 2 |  | Huachipato | 16° intercontinental | |
| Lazio Cerezo Osaka |    | 0 x 3 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Millonarios Cerezo Osaka |    | 2 x 3 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka Air Force Central |    | 3 x 0 |  | Air Force Central | 16° intercontinental | |
| Livinston Cerezo Osaka |    | 6 x 4 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka TIAJIN TEDA |    | 3 x 0 |  | TIAJIN TEDA | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka San Lorenzo |    | 3 x 0 |  | San Lorenzo | 16° intercontinental | |
| Benfica Cerezo Osaka |    | 0 x 3 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka AL SADD |    | 3 x 0 |  | AL SADD | 16° intercontinental | |
| Newell's Old Boys Cerezo Osaka |    | 0 x 3 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Flamengo Cerezo Osaka |    | 1 x 0 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka Schalke 04 |    | 3 x 0 |  | Schalke 04 | 16° intercontinental | |
| Fluminense Cerezo Osaka |    | 2 x 2 |  | Cerezo Osaka | 16° intercontinental | |
| Cerezo Osaka Independiente |    | 3 x 2 |  | Independiente | 16° intercontinental | 
| Equipe | Campeonato | 
|---|
 
			