| Inglaterra Suécia |    | 1 x 0 |  | Suécia | Eurocopa #1ºEd | |
| Suécia Inglaterra |    | 1 x 1 |  | Inglaterra | Eurocopa #1ºEd | |
| Croácia Suécia |    | 2 x 3 |  | Suécia | Eurocopa #1ºEd | |
| Suécia França |    | 2 x 1 |  | França | Eurocopa #1ºEd | |
| Bélgica Suécia |    | 1 x 2 |  | Suécia | Eurocopa #1ºEd | |
| Suécia Croácia |    | 3 x 0 |  | Croácia | Eurocopa #1ºEd | |
| França Suécia |    | 1 x 1 |  | Suécia | Eurocopa #1ºEd | |
| Suécia Bélgica |    | 1 x 2 |  | Bélgica | Eurocopa #1ºEd | |
| Sampaio Correa San Lorenzo |    | 3 x 1 |  | San Lorenzo | SuperCup Gold #1ºEd | |
| San Lorenzo Santos |    | 0 x 3 |  | Santos | SuperCup Gold #1ºEd | |
| Red Bull Bragantino San Lorenzo |    | 4 x 1 |  | San Lorenzo | SuperCup Gold #1ºEd | |
| San Lorenzo Sampaio Correa |    | 3 x 2 |  | Sampaio Correa | SuperCup Gold #1ºEd | |
| Santos San Lorenzo |    | 1 x 2 |  | San Lorenzo | SuperCup Gold #1ºEd | |
| San Lorenzo Red Bull Bragantino |    | 3 x 3 |  | Red Bull Bragantino | SuperCup Gold #1ºEd | 
| Equipe | Campeonato | 
|---|
 
			