| Bruno Everson |    | 2 x 9 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Everson Ramone |    | 7 x 2 |  | Ramone | 2 COPA AEVO | |
| Ramone Everson |    | 3 x 4 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Borges Everson |    | 2 x 4 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Everson Borges |    | 4 x 2 |  | Borges | 2 COPA AEVO | |
| Everson Bruno |    | 2 x 1 |  | Bruno | 2 COPA AEVO | |
| Everson Arthur |    | 4 x 1 |  | Arthur | 2 COPA AEVO | |
| Neto Everson |    | 0 x 1 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Bruno Everson |    | 1 x 2 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Arthur Everson |    | 2 x 3 |  | Everson | 2 COPA AEVO | |
| Everson Neto |    | 7 x 0 |  | Neto | 2 COPA AEVO | |
| Croácia França |    | 0 x 3 |  | França | 3 Copa Canela de Fogo | |
| Croácia Holanda |    | 4 x 3 |  | Holanda | 3 Copa Canela de Fogo | |
| Holanda Croácia |    | 1 x 5 |  | Croácia | 3 Copa Canela de Fogo | |
| França Croácia |    | 1 x 0 |  | Croácia | 3 Copa Canela de Fogo | |
| Inglaterra Croácia |    | 1 x 4 |  | Croácia | 3 Copa Canela de Fogo | |
| Croácia Argentina |    | 3 x 0 |  | Argentina | 3 Copa Canela de Fogo | |
| Croácia Alemanha |    | 5 x 1 |  | Alemanha | 3 Copa Canela de Fogo | 
| Equipe | Campeonato | ||
|---|---|---|---|
|  Croácia | 3 Copa Canela de Fogo | 20/Abr/2023 | |
|  Everson | 2 COPA AEVO | 16/Jul/2025 | 
 
			
