| Konani1234 Paulow2764 |    | 3 x 3 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Paulow2764 Mathuesgsm7167 |    | 1 x 1 |  | Mathuesgsm7167 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Lucas b spinel Paulow2764 |    | 3 x 1 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Paulow2764 Kleytonviega |    | 3 x 1 |  | Kleytonviega | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Cawboymacho Paulow2764 |    | 2 x 2 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Felipe fiao Paulow2764 |    | 1 x 2 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Paulow2764 Hugojovemfla |    | 2 x 3 |  | Hugojovemfla | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Tosta1924 Paulow2764 |    | 2 x 2 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Paulow2764 Joaoricardop3 |    | 1 x 0 |  | Joaoricardop3 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| guiallan10 Paulow2764 |    | 1 x 0 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Paulow2764 Ne_bruxo |    | 2 x 2 |  | Ne_bruxo | CAMPEONATO CLÃ UNIDOS DO PES | |
| Juventus Barcelona |    | 4 x 1 |  | Barcelona | Super myclub 3 | |
| Juventus Juventus |    | 0 x 5 |  | Juventus | Super myclub 3 | |
| Juventus Juventus |    | 6 x 1 |  | Juventus | Super myclub 3 | |
| Juventus Bayern Munchen |    | 5 x 3 |  | Bayern Munchen | Super myclub 3 | |
| Bayern Munchen Juventus |    | 3 x 3 |  | Juventus | Super myclub 3 | |
| Juventus Felipe fiao |    | 8 x 3 |  | Felipe fiao | Super myclub 3 | |
| Felipe fiao Juventus |    | 0 x 1 |  | Juventus | Super myclub 3 | |
| Paulow2764 julianojfo |    | 0 x 1 |  | julianojfo | Liga Unidos do pes myclub 11 | |
| Felipe fiao Paulow2764 |    | 1 x 0 |  | Paulow2764 | Liga Unidos do pes myclub 11 | |
| Paulow2764 L1POWER PR |    | 0 x 1 |  | L1POWER PR | Liga Unidos do pes myclub 11 | |
| Konani1234 Paulow2764 |    | 1 x 0 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO PRINCIPAL | |
| Lucas b spinel Paulow2764 |    | 3 x 3 |  | Paulow2764 | CAMPEONATO PRINCIPAL | |
| Paulow2764 Duarte0308 |    | 2 x 1 |  | Duarte0308 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| PH2000 Paulow2764 |    | 1 x 4 |  | Paulow2764 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Paulow2764 PH2000 |    | 4 x 3 |  | PH2000 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Konani1234 Paulow2764 |    | 1 x 6 |  | Paulow2764 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Paulow2764 Konani1234 |    | 2 x 3 |  | Konani1234 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Wizard12 Paulow2764 |    | 2 x 3 |  | Paulow2764 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Paulow2764 Wizard12 |    | 4 x 2 |  | Wizard12 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | |
| Shakhtar Donetsk Basel |    | 2 x 7 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Olympique Marseille Basel |    | 0 x 4 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Basel Olympique Marseille |    | 3 x 3 |  | Olympique Marseille | Copa da Europa myclub | |
| Basel Bayer Leverkusen |    | 0 x 0 |  | Bayer Leverkusen | Copa da Europa myclub | |
| Bayer Leverkusen Basel |    | 0 x 1 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Basel Galatasaray |    | 1 x 0 |  | Galatasaray | Copa da Europa myclub | |
| Galatasaray Basel |    | 0 x 1 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Shakhtar Donetsk Basel |    | 3 x 3 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Basel Shakhtar Donetsk |    | 2 x 3 |  | Shakhtar Donetsk | Copa da Europa myclub | |
| Besiktas Basel |    | 3 x 3 |  | Basel | Copa da Europa myclub | |
| Basel Besiktas |    | 5 x 1 |  | Besiktas | Copa da Europa myclub | 
| Equipe | Campeonato | ||
|---|---|---|---|
|  Basel | Copa da Europa myclub | 02/Mar/2021 | |
|  Paulow2764 | COPA MOEDAS MYCLUB 1000 | 11/Mar/2021 | |
|  Juventus | Super myclub 3 | 01/Mai/2021 | 
 
			