| França Espanha |    | 3 x 4 |  | Espanha | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Brasil França |    | 0 x 5 |  | França | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Espanha França |    | 0 x 0 |  | França | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Portugal França |    | 1 x 1 |  | França | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Inglaterra França |    | 0 x 5 |  | França | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Portugal |    | 1 x 2 |  | Portugal | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Brasil |    | 4 x 0 |  | Brasil | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Espanha |    | 3 x 1 |  | Espanha | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Inglaterra |    | 2 x 1 |  | Inglaterra | V €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Portugal |    | 1 x 0 |  | Portugal | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Brasil |    | 1 x 0 |  | Brasil | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Brasil França |    | 3 x 2 |  | França | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Portugal França |    | 1 x 2 |  | França | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Espanha |    | 2 x 2 |  | Espanha | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Inglaterra |    | 3 x 3 |  | Inglaterra | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Brasil |    | 5 x 1 |  | Brasil | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Espanha França |    | 1 x 2 |  | França | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Inglaterra França |    | 6 x 2 |  | França | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| França Portugal |    | 4 x 3 |  | Portugal | IV €FOOTBALL CUP DECIDEDS 2025 | |
| Holanda Coréia do Sul |    | 3 x 1 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Argentina Coréia do Sul |    | 1 x 2 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Coréia do Sul Argentina |    | 0 x 2 |  | Argentina | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Argentina Coréia do Sul |    | 1 x 0 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Coréia do Sul Brasil |    | 0 x 1 |  | Brasil | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Brasil Coréia do Sul |    | 0 x 3 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Coréia do Sul Espanha |    | 3 x 0 |  | Espanha | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Espanha Coréia do Sul |    | 0 x 3 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Coréia do Sul Holanda |    | 1 x 1 |  | Holanda | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Holanda Coréia do Sul |    | 2 x 3 |  | Coréia do Sul | III RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| França Espanha |    | 0 x 1 |  | Espanha | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| PSG Atlético de Madrid |    | 0 x 1 |  | Atlético de Madrid | III Champions Legend's "PES 2022" | |
| Atlético de Madrid PSG |    | 10 x 0 |  | PSG | III Champions Legend's "PES 2022" | |
| Espanha França |    | 0 x 1 |  | França | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| França Portugal |    | 4 x 0 |  | Portugal | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| França Espanha |    | 4 x 2 |  | Espanha | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Brasil França |    | 3 x 1 |  | França | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| França Brasil |    | 2 x 1 |  | Brasil | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| Portugal França |    | 1 x 4 |  | França | II RACHÃO D€CID€D$ €football 2026 | |
| França Portugal |    | 2 x 0 |  | Portugal | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| França Brasil |    | 3 x 1 |  | Brasil | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| França Espanha |    | 2 x 1 |  | Espanha | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| Portugal França |    | 1 x 2 |  | França | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| Brasil França |    | 1 x 4 |  | França | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| Espanha França |    | 1 x 5 |  | França | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| França Portugal |    | 0 x 2 |  | Portugal | I RACHÃO D€CID€D$ €football 2025 | |
| França Portugal |    | 1 x 2 |  | Portugal | III €Football Cup Decided's 2025 | |
| Espanha França |    | 3 x 5 |  | França | III €Football Cup Decided's 2025 | |
| Portugal França |    | 3 x 4 |  | França | III €Football Cup Decided's 2025 | |
| Brasil França |    | 1 x 5 |  | França | III €Football Cup Decided's 2025 | |
| Inglaterra França |    | 1 x 4 |  | França | III €Football Cup Decided's 2025 | 
 
			