| # | Player | Group G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josué | A | |
| 2 | Kauã | A | |
| 3 | Paulo | A | |
| 4 | Venâncio | A | |
| 5 | William | A | |
| 6 | Allan | B | |
| 7 | Felipe Dias | B | |
| 8 | Jhaffry | B | |
| 9 | Pablo | B |
| # | Team | Group G |
|---|---|---|
| 1 | Espanha |
- |
| 2 | Alemanha |
A |
| 3 | França |
A |
| 4 | Inglaterra |
A |
| 5 | Portugal |
A |
| 6 | Áustria |
B |
| 7 | Bélgica |
B |
| 8 | Holanda |
B |
| 9 | Itália |
B |
| 10 | Turquia |
B |