| Flamengo River Plate |    | 0 x 0 |  | River Plate | Libertadores | |
| Olympique Marseille Bayern Munchen |    | 0 x 3 |  | Bayern Munchen | LLAVE 1 CHAMPIONS | |
| Bayern Munchen Olympique Marseille |    | 2 x 0 |  | Olympique Marseille | LLAVE 1 CHAMPIONS | |
| Rússia Nigéria |    | 2 x 3 |  | Nigéria | Mundial VO SAI | |
| Chile Nigéria |    | 1 x 2 |  | Nigéria | Mundial VO SAI | |
| Nigéria Polônia |    | 1 x 0 |  | Polônia | Mundial VO SAI | |
| Japão Nigéria |    | 3 x 3 |  | Nigéria | Mundial VO SAI | |
| Nigéria Rússia |    | 0 x 3 |  | Rússia | Mundial VO SAI | |
| Chile Argentina |    | 4 x 5 |  | Argentina | Mundial VO SAI | |
| Gambia Argentina |    | 1 x 3 |  | Argentina | Mundial VO SAI | |
| Chile Argentina |    | 1 x 0 |  | Argentina | Mundial VO SAI | |
| Guiné-Bissau Argentina |    | 0 x 3 |  | Argentina | Mundial VO SAI | |
| Argentina Honduras |    | 3 x 0 |  | Honduras | Mundial VO SAI | 
| Team | Tournament | ||
|---|---|---|---|
|  Argentina | Mundial VO SAI | 13/Mar/2024 | |
|  Nigéria | Mundial VO SAI | 13/Mar/2024 | 
 
			