| Boca Juniors Grêmio |    | 0 x 3 |  | Grêmio | Draft pes 1° divisão | |
| St. Mirren Boca Juniors |    | 3 x 0 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Sport Boca Juniors |    | 0 x 0 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Grêmio Boca Juniors |    | 3 x 0 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors St. Mirren |    | 0 x 3 |  | St. Mirren | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Sport |    | 0 x 0 |  | Sport | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Internacional |    | 4 x 4 |  | Internacional | Draft pes 1° divisão | |
| Internacional Boca Juniors |    | 6 x 4 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Paysandu Boca Juniors |    | 5 x 3 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Paysandu |    | 2 x 4 |  | Paysandu | Draft pes 1° divisão | |
| Juventus Boca Juniors |    | 3 x 3 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Juventus |    | 1 x 1 |  | Juventus | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Flamengo |    | 3 x 3 |  | Flamengo | Draft pes 1° divisão | |
| Flamengo Boca Juniors |    | 1 x 1 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Bayern Munchen Boca Juniors |    | 3 x 0 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Bayern Munchen |    | 1 x 4 |  | Bayern Munchen | Draft pes 1° divisão | |
| Boca Juniors Real Madrid |    | 1 x 1 |  | Real Madrid | Draft pes 1° divisão | |
| Real Madrid Boca Juniors |    | 4 x 1 |  | Boca Juniors | Draft pes 1° divisão | |
| Grêmio Porto |    | 1 x 2 |  | Porto | Campeonato de Amigos do Pes 2019 | |
| Porto Grêmio |    | 2 x 1 |  | Grêmio | Campeonato de Amigos do Pes 2019 | |
| Grêmio Chapecoense |    | 5 x 2 |  | Chapecoense | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Chapecoense Grêmio |    | 0 x 1 |  | Grêmio | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Grêmio São Paulo |    | 4 x 0 |  | São Paulo | World MyClub Série B -Tp2 | |
| São Paulo Grêmio |    | 4 x 3 |  | Grêmio | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Sporting Grêmio |    | 0 x 1 |  | Grêmio | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Grêmio Sporting |    | 0 x 1 |  | Sporting | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Grêmio PSG |    | 2 x 0 |  | PSG | World MyClub Série B -Tp2 | |
| PSG Grêmio |    | 0 x 1 |  | Grêmio | World MyClub Série B -Tp2 | |
| Portuguesa Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense São Paulo |    | 0 x 1 |  | São Paulo | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Borussia Dortmund Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Boca Juniors Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Atlético Madrid |    | 0 x 1 |  | Atlético Madrid | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fenerbahce Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Corinthians  |    | 0 x 1 |  | Corinthians | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Goiás Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Flamengo |    | 0 x 0 |  | Flamengo | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Coréia do Norte Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Holanda |    | 0 x 1 |  | Holanda | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Portuguesa |    | 0 x 1 |  | Portuguesa | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| São Paulo Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Borussia Dortmund |    | 0 x 1 |  | Borussia Dortmund | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Boca Juniors |    | 0 x 1 |  | Boca Juniors | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Atlético Madrid Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Fenerbahce |    | 0 x 1 |  | Fenerbahce | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Corinthians Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Goiás |    | 0 x 1 |  | Goiás | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Flamengo Fluminense |    | 0 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Fluminense Coréia do Norte |    | 0 x 1 |  | Coréia do Norte | 4° MyClubão W11 (Série B) | |
| Holanda Fluminense |    | 1 x 0 |  | Fluminense | 4° MyClubão W11 (Série B) | 
| Team | Tournament | 
|---|
 
			
