| Manchester City Manchester United |    | 0 x 0 |  | Manchester United | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Leicester City Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Watford |    | 0 x 0 |  | Watford | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Swansea Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Burnley Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester United Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Leicester City |    | 0 x 0 |  | Leicester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Watford Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Swansea |    | 0 x 0 |  | Swansea | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Burnley |    | 0 x 0 |  | Burnley | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Arsenal Manchester City |    | 0 x 0 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Arsenal |    | 0 x 0 |  | Arsenal | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Southampton |    | 5 x 1 |  | Southampton | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Southampton Manchester City |    | 0 x 2 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Liverpool Manchester City |    | 1 x 1 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Liverpool |    | 1 x 2 |  | Liverpool | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| França Inglaterra |    | 0 x 0 |  | Inglaterra | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Inglaterra Irlanda |    | 0 x 0 |  | Irlanda | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Inglaterra Noruega |    | 0 x 0 |  | Noruega | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Inglaterra Dinamarca |    | 1 x 0 |  | Dinamarca | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Hungria Inglaterra |    | 0 x 3 |  | Inglaterra | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Manchester City West Bromwich Albion |    | 3 x 0 |  | West Bromwich Albion | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| West Bromwich Albion Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Newcastle United |    | 3 x 0 |  | Newcastle United | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Newcastle United Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Brighton Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Brighton |    | 3 x 0 |  | Brighton | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Chelsea Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Chelsea |    | 3 x 0 |  | Chelsea | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Huddersfield Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Huddersfield |    | 3 x 0 |  | Huddersfield | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| West Ham Utd. Manchester City |    | 0 x 3 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City West Ham Utd. |    | 3 x 0 |  | West Ham Utd. | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Tottenham Hotspur Manchester City |    | 1 x 2 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Tottenham Hotspur |    | 3 x 0 |  | Tottenham Hotspur | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Polônia Inglaterra |    | 3 x 2 |  | Inglaterra | Eurocopa Fea E-Sports | |
| Bournemouth Manchester City |    | 2 x 1 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Bournemouth |    | 2 x 2 |  | Bournemouth | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Everton |    | 2 x 0 |  | Everton | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Everton Manchester City |    | 1 x 1 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Crystal Palace |    | 3 x 3 |  | Crystal Palace | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Crystal Palace Manchester City |    | 5 x 1 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Manchester City Stoke City |    | 2 x 1 |  | Stoke City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Stoke City Manchester City |    | 3 x 1 |  | Manchester City | PREMIER LEAGUE FIFA MASTER | |
| Newell's Old Boys Quilmes |    | 3 x 0 |  | Quilmes | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | |
| Quilmes Newell's Old Boys |    | 3 x 0 |  | Newell's Old Boys | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | |
| Quilmes Belgrano |    | 0 x 0 |  | Belgrano | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | |
| Belgrano Quilmes |    | 0 x 0 |  | Quilmes | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | |
| Quilmes Atletico Tucuman |    | 1 x 2 |  | Atletico Tucuman | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | |
| Atletico Tucuman Quilmes |    | 1 x 2 |  | Quilmes | CAMPEONATO ARGENTINO FIFA MASTER | 
| Equipo | Torneo | ||
|---|---|---|---|
|  Kashima Antlers | COPA DO JAPÃO FIFA MASTER | 06/dic/2016 | |
|  Manchester United | CHAMPIONS LEAGUE FIFA MASTER | 09/ene/2017 | 
 
			
