| Coréia do Norte Coréia do Sul |    | 0 x 1 |  | Coréia do Sul | CTL 02 | |
| Sampdoria Torino |    | 2 x 1 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Internazionale |    | 0 x 2 |  | Internazionale | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Juventus Torino |    | 0 x 2 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Atalanta |    | 0 x 2 |  | Atalanta | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Chievo Verona Torino |    | 3 x 2 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Lazio |    | 2 x 2 |  | Lazio | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Napoli Torino |    | 1 x 1 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Milan Torino |    | 0 x 2 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Fiorentina |    | 0 x 1 |  | Fiorentina | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Sampdoria |    | 0 x 2 |  | Sampdoria | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Internazionale Torino |    | 0 x 1 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Juventus |    | 1 x 3 |  | Juventus | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Atalanta Torino |    | 2 x 0 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Chievo Verona |    | 1 x 2 |  | Chievo Verona | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Lazio Torino |    | 1 x 2 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Napoli |    | 2 x 1 |  | Napoli | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Torino Milan |    | 2 x 2 |  | Milan | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Fiorentina Torino |    | 1 x 0 |  | Torino | LIGA SÉRIE B 01 | |
| Nova Zelândia Hungria |    | 0 x 2 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Grécia |    | 0 x 1 |  | Grécia | LIGA PAB | |
| Hungria Líbano |    | 2 x 2 |  | Líbano | LIGA PAB | |
| África do Sul Hungria |    | 0 x 2 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Suécia Hungria |    | 1 x 0 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria China |    | 1 x 2 |  | China | LIGA PAB | |
| Hungria Islândia |    | 0 x 1 |  | Islândia | LIGA PAB | |
| Hungria Finlândia |    | 1 x 2 |  | Finlândia | LIGA PAB | |
| Bulgária Hungria |    | 1 x 0 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Noruega |    | 1 x 3 |  | Noruega | LIGA PAB | |
| Kuwait Hungria |    | 0 x 2 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Honduras |    | 0 x 1 |  | Honduras | LIGA PAB | |
| Israel Hungria |    | 2 x 2 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Jamaica |    | 3 x 3 |  | Jamaica | LIGA PAB | |
| Egito Hungria |    | 1 x 0 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Guatemala |    | 0 x 3 |  | Guatemala | LIGA PAB | |
| Escócia Hungria |    | 2 x 1 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Hungria Afeganistão |    | 2 x 2 |  | Afeganistão | LIGA PAB | |
| Dinamarca Hungria |    | 2 x 1 |  | Hungria | LIGA PAB | |
| Real Madrid Schalke 04 |    | 1 x 2 |  | Schalke 04 | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Bayern Munchen Real Madrid |    | 1 x 0 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Real Madrid PSV Eindhoven |    | 0 x 2 |  | PSV Eindhoven | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Shakhtar Donetsk Real Madrid |    | 2 x 0 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Real Madrid PSG |    | 4 x 2 |  | PSG | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Bayern Munchen Real Madrid |    | 2 x 1 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Real Madrid Barcelona |    | 1 x 2 |  | Barcelona | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Real Madrid Real Madrid |    | 1 x 4 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Schalke 04 Real Madrid |    | 2 x 0 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| PSV Eindhoven Real Madrid |    | 4 x 1 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| PSG Real Madrid |    | 2 x 2 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | |
| Barcelona Real Madrid |    | 0 x 2 |  | Real Madrid | RACHÃO LIVRE 02 | 
 
			