| EDGAR - AP LORD - ES |    | 5 x 9 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES EDGAR - AP |    | 5 x 4 |  | EDGAR - AP | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| PITER - PR LORD - ES |    | 11 x 13 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES PITER - PR |    | 9 x 4 |  | PITER - PR | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES MASSIMO - PA |    | 8 x 10 |  | MASSIMO - PA | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| MASSIMO - PA LORD - ES |    | 4 x 5 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| ARI - RJ LORD - ES |    | 4 x 9 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES ARI - RJ |    | 7 x 6 |  | ARI - RJ | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES EDU - SP |    | 7 x 4 |  | EDU - SP | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| EDU - SP LORD - ES |    | 4 x 9 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES CLÉBER FÉLIX- CE |    | 5 x 9 |  | CLÉBER FÉLIX- CE | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| CLÉBER FÉLIX- CE LORD - ES |    | 8 x 7 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LORD - ES LUCAS - MG |    | 11 x 3 |  | LUCAS - MG | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| LUCAS - MG LORD - ES |    | 6 x 7 |  | LORD - ES | COPA RETROARCH MOBILE - EDIÇÃO ESPECIAL - ISS 30 ANOS | |
| DAVI J.NATO - ES EDGAR - AP |    | 3 x 10 |  | EDGAR - AP | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| EDGAR - AP DAVI J.NATO - ES |    | 4 x 5 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES FELIPE - CE |    | 11 x 10 |  | FELIPE - CE | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| FELIPE - CE DAVI J.NATO - ES |    | 5 x 3 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES EDGAR - AP |    | 7 x 4 |  | EDGAR - AP | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| EDGAR - AP DAVI J.NATO - ES |    | 7 x 4 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES FELIPE - CE |    | 5 x 4 |  | FELIPE - CE | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| FELIPE - CE DAVI J.NATO - ES |    | 8 x 6 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| EDU - SP DAVI J.NATO - ES |    | 6 x 9 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES EDU - SP |    | 11 x 3 |  | EDU - SP | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| VAGNER - RJ DAVI J.NATO - ES |    | 1 x 8 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES VAGNER - RJ |    | 7 x 4 |  | VAGNER - RJ | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| PEDRO - PE DAVI J.NATO - ES |    | 3 x 9 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES PEDRO - PE |    | 9 x 0 |  | PEDRO - PE | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES LUCAS - MG |    | 8 x 5 |  | LUCAS - MG | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| LUCAS - MG DAVI J.NATO - ES |    | 4 x 10 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DUDU - SP DAVI J.NATO - ES |    | 7 x 8 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES DUDU - SP |    | 8 x 3 |  | DUDU - SP | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| DAVI J.NATO - ES MARCOSMF - SP |    | 6 x 7 |  | MARCOSMF - SP | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| MARCOSMF - SP DAVI J.NATO - ES |    | 7 x 6 |  | DAVI J.NATO - ES | COPA RETROARCH MOBILE - 7ª EDIÇÃO | |
| JOGADOR NATO [ES] MARCOS [SP] |    | 5 x 9 |  | MARCOS [SP] | II MASTER LEAGUE ISS - TOP 8 | |
| MARCOS [SP] JOGADOR NATO [ES] |    | 6 x 4 |  | JOGADOR NATO [ES] | I MASTER LEAGUE - TAÇA DE PRATA | |
| JOGADOR NATO [ES] IRISMAR [PB] |    | 3 x 3 |  | IRISMAR [PB] | I MASTER LEAGUE - TAÇA DE PRATA | |
| JOGADOR NATO [ES] EDINSON  [COL] |    | 7 x 1 |  | EDINSON [COL] | I MASTER LEAGUE - TAÇA DE PRATA | |
| MATHEUS [PA] JOGADOR NATO [ES] |    | 5 x 5 |  | JOGADOR NATO [ES] | I MASTER LEAGUE - TAÇA DE PRATA | |
| NILSON SANTAN [PE] JOGADOR NATO [ES] |    | 4 x 6 |  | JOGADOR NATO [ES] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| JOGADOR NATO [ES] ERASMO [SP] |    | 3 x 3 |  | ERASMO [SP] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| IRISMAR [PB] JOGADOR NATO [ES] |    | 7 x 8 |  | JOGADOR NATO [ES] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| JOGADOR NATO [ES] EDGAR [AP] |    | 8 x 9 |  | EDGAR [AP] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| DUDU [SP] JOGADOR NATO [ES] |    | 4 x 4 |  | JOGADOR NATO [ES] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| JOGADOR NATO [ES] FABRÍCIO [RS] |    | 2 x 4 |  | FABRÍCIO [RS] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| EDU FARIAS [SP] JOGADOR NATO [ES] |    | 5 x 3 |  | JOGADOR NATO [ES] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| JOGADOR NATO [ES] MARCOS [SP] |    | 5 x 7 |  | MARCOS [SP] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA GALFANO | |
| FABRÍCIO [RS] JOGADOR NATO [ES] |    | 6 x 5 |  | JOGADOR NATO [ES] | IV MASTER LEAGUE ISS - TAÇA ALLEJO | |
| ERASMO [SP] JOGADOR NATO [ES] |    | 6 x 3 |  | JOGADOR NATO [ES] | III MASTER LEAGUE ISS CUP | |
| JOGADOR NATO [ES] IRISMAR [PB] |    | 9 x 4 |  | IRISMAR [PB] | III MASTER LEAGUE ISS CUP | 
 
			