| Portugal Grécia |    | 2 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Suiça Grécia |    | 4 x 2 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Rússia |    | 3 x 2 |  | Rússia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Turquia |    | 1 x 0 |  | Turquia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Holanda Grécia |    | 1 x 2 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Bélgica |    | 1 x 3 |  | Bélgica | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Espanha |    | 1 x 1 |  | Espanha | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Inglaterra Grécia |    | 1 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Itália Grécia |    | 0 x 3 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Geórgia Grécia |    | 1 x 1 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Geórgia |    | 0 x 1 |  | Geórgia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Alemanha Grécia |    | 0 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Holanda Grécia |    | 2 x 4 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Holanda |    | 2 x 1 |  | Holanda | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Escócia Grécia |    | 1 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Dinamarca Grécia |    | 0 x 2 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Suécia |    | 1 x 1 |  | Suécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia França |    | 2 x 1 |  | França | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Áustria |    | 0 x 0 |  | Áustria | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Áustria Grécia |    | 1 x 1 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Noruega Grécia |    | 3 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Romênia |    | 1 x 2 |  | Romênia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Croácia Grécia |    | 1 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Ucrânia |    | 2 x 0 |  | Ucrânia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Ucrânia Grécia |    | 1 x 4 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Eslováquia Grécia |    | 1 x 2 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Eslováquia |    | 1 x 0 |  | Eslováquia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Eslovênia |    | 3 x 3 |  | Eslovênia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Suécia Grécia |    | 0 x 4 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Suécia |    | 1 x 2 |  | Suécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Irlanda |    | 2 x 0 |  | Irlanda | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Irlanda Grécia |    | 1 x 5 |  | Grécia | EURO COPA EFOOTBALL | |
| Grécia Islândia |    | 1 x 2 |  | Islândia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Rússia Grécia |    | 3 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Portugal |    | 4 x 1 |  | Portugal | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Suiça |    | 2 x 6 |  | Suiça | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Turquia Grécia |    | 2 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Holanda |    | 1 x 0 |  | Holanda | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Espanha Grécia |    | 1 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Bélgica Grécia |    | 1 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Escócia |    | 1 x 0 |  | Escócia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Itália |    | 3 x 0 |  | Itália | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Dinamarca |    | 0 x 0 |  | Dinamarca | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Alemanha |    | 0 x 0 |  | Alemanha | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Inglaterra |    | 0 x 1 |  | Inglaterra | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| França Grécia |    | 2 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Suécia Grécia |    | 1 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Eslovênia Grécia |    | 1 x 0 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Grécia Croácia |    | 1 x 5 |  | Croácia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | |
| Romênia Grécia |    | 4 x 1 |  | Grécia | LIGA MAGNATAS SÉRIE A | 
 
			