| Chelsea Valencia |    | 1 x 0 |  | Valencia | Copa páscoa a milhão | |
| Valencia Chelsea |    | 0 x 0 |  | Chelsea | Copa páscoa a milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 1 x 0 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 1 x 1 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 0 x 6 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 3 x 2 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 5 x 0 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Pes A Milhão Pes A Milhão |    | 3 x 1 |  | Pes A Milhão | Rei da Champions A Milhão | |
| Flamengo Schalke04 |    | 1 x 0 |  | Schalke04 | Torneio 8 Estrela A milhão | |
| Schalke04 Flamengo |    | 1 x 1 |  | Flamengo | Torneio 8 Estrela A milhão | |
| Og nice Schalke04 |    | 3 x 1 |  | Schalke04 | Torneio 8 Estrela A milhão | |
| Schalke04 Og nice |    | 3 x 3 |  | Og nice | Torneio 8 Estrela A milhão | |
| Barcelona Manchester United |    | 2 x 3 |  | Manchester United | COPA TOP a Milhão | |
| Manchester United Barcelona |    | 4 x 2 |  | Barcelona | COPA TOP a Milhão | |
| Manchester United Barcelona |    | 0 x 1 |  | Barcelona | COPA TOP a Milhão | |
| Espanha Portugal |    | 5 x 4 |  | Portugal | COPA DO MUNDO A MILHÃO | |
| Barcelona Juventus |    | 7 x 0 |  | Juventus | COPA TOP a Milhão | |
| Barcelona Atlético Madrid |    | 2 x 5 |  | Atlético Madrid | COPA TOP a Milhão | |
| Real Madrid Barcelona |    | 0 x 0 |  | Barcelona | COPA TOP a Milhão | 
| Equipo | Torneo | 
|---|
 
			