| Suiça Dinamarca |    | 0 x 0 |  | Dinamarca | COPA DO MUNDO | |
| Dinamarca Equador |    | 1 x 3 |  | Equador | COPA DO MUNDO | |
| Dinamarca Inglaterra |    | 0 x 3 |  | Inglaterra | COPA DO MUNDO | |
| Tigres - Mex Cuiabá |    | 4 x 1 |  | Cuiabá | PANTHER CAMP EDIÇÃO 35 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | |
| Cuiabá Real Madrid |    | 1 x 1 |  | Real Madrid | PANTHER CAMP EDIÇÃO 35 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | |
| Barcelona Liverpool |    | 0 x 0 |  | Liverpool | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Juventus Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Barcelona Bayern Munchen |    | 0 x 1 |  | Bayern Munchen | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Napoli Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Barcelona Internazionale |    | 0 x 1 |  | Internazionale | League Soccer Série A 5°Edição | |
| PSG Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Barcelona Tottenham Hotspur |    | 0 x 1 |  | Tottenham Hotspur | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Borussia Dortmund Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Chelsea Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Manchester City Barcelona |    | 1 x 0 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Barcelona Atlético Madrid |    | 0 x 1 |  | Atlético Madrid | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Barcelona Manchester United |    | 2 x 5 |  | Manchester United | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Real Madrid Barcelona |    | 8 x 3 |  | Barcelona | League Soccer Série A 5°Edição | |
| Olympiakos Perth Glory F.C. |    | 3 x 0 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Newcastle United Perth Glory F.C. |    | 4 x 2 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Vitesse F.C. Perth Glory F.C. |    | 8 x 1 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Argentina Suécia |    | 1 x 0 |  | Suécia | SuperCopa Seletiva-seleção 4° Edição | |
| Suécia Argentina |    | 0 x 7 |  | Argentina | SuperCopa Seletiva-seleção 4° Edição | |
| Bayer Leverkusen Athletic Bilbao |    | 1 x 0 |  | Athletic Bilbao | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Athletic Bilbao Bayer Leverkusen |    | 0 x 1 |  | Bayer Leverkusen | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Atalanta Athletic Bilbao |    | 0 x 1 |  | Athletic Bilbao | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Perth Glory F.C. Villareal |    | 3 x 0 |  | Villareal | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Lyon Perth Glory F.C. |    | 2 x 1 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Perth Glory F.C. Málaga |    | 3 x 4 |  | Málaga | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Watford Perth Glory F.C. |    | 1 x 4 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| América - Mex Perth Glory F.C. |    | 3 x 2 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Perth Glory F.C. Atlético _ PR |    | 0 x 2 |  | Atlético _ PR | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Perth Glory F.C. RB LEIPZIG |    | 3 x 3 |  | RB LEIPZIG | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Bayer Leverkusen Perth Glory F.C. |    | 3 x 3 |  | Perth Glory F.C. | PANTHER CAMP EDIÇÃO 34 (PERSONALIZADO) SÉRIE A | |
| Athletic Bilbao Lyon |    | 1 x 0 |  | Lyon | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Aston Villa Athletic Bilbao |    | 0 x 1 |  | Athletic Bilbao | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Fortaleza Borussia Dortmund |    | 1 x 3 |  | Borussia Dortmund | ****** CHAMPIONS CUP ****** PHANTER CAMP (EDIÇÃO 04) | |
| Ajax Fortaleza |    | 5 x 4 |  | Fortaleza | ****** CHAMPIONS CUP ****** PHANTER CAMP (EDIÇÃO 04) | |
| Athletic Bilbao Juventus |    | 2 x 3 |  | Juventus | CHAMPIONS LEAGUE 2° Edição | |
| Athletic Bilbao Real Sociedad |    | 1 x 0 |  | Real Sociedad | CHAMPIONS LEAGUE 2° Edição | |
| Besiktas Fortaleza |    | 3 x 2 |  | Fortaleza | ****** CHAMPIONS CUP ****** PHANTER CAMP (EDIÇÃO 04) | |
| Atlético de Madrid Fortaleza |    | 3 x 4 |  | Fortaleza | ****** CHAMPIONS CUP ****** PHANTER CAMP (EDIÇÃO 04) | |
| Everton Athletic Bilbao |    | 4 x 5 |  | Athletic Bilbao | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Fortaleza Fluminense |    | 7 x 1 |  | Fluminense | PANTHER CAMP EDIÇÃO 33 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | |
| Ajax Athletic Bilbao |    | 4 x 2 |  | Athletic Bilbao | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Fortaleza Ajax |    | 1 x 2 |  | Ajax | PANTHER CAMP EDIÇÃO 33 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | |
| Fortaleza Atlético Madrid |    | 5 x 2 |  | Atlético Madrid | PANTHER CAMP EDIÇÃO 33 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | |
| Athletic Bilbao Lazio |    | 4 x 1 |  | Lazio | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Athletic Bilbao Real Sociedad |    | 4 x 2 |  | Real Sociedad | League Soccer Série B 4°Edição | |
| Athletic Bilbao Leicester City |    | 11 x 0 |  | Leicester City | League Soccer Série B 4°Edição | 
| Equipo | Torneo | ||
|---|---|---|---|
|  Sounders Fc | MLS COPA | 29/ene/2022 | |
|  Colon | Copa Argentina | 02/feb/2022 | |
|  Al Hilal | Mundial de Clubes | 05/feb/2022 | |
|  Forest Green Rovers FC | PANTHER CAMP EDIÇÃO 32 (PERSONALIZADO) SÉRIE C | 26/feb/2022 | |
|  Fortaleza | PANTHER CAMP EDIÇÃO 33 (PERSONALIZADO) SÉRIE B | 24/mar/2022 | 
 
			
