| Real Madrid Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Liverpool |    | 0 x 1 |  | Liverpool | FDM - SERIE B #2 | |
| Arsenal Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Chelsea |    | 0 x 1 |  | Chelsea | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Shakhtar Donetsk |    | 0 x 1 |  | Shakhtar Donetsk | FDM - SERIE B #2 | |
| Borussia Dortmund Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Real Madrid |    | 0 x 1 |  | Real Madrid | FDM - SERIE B #2 | |
| Liverpool Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Arsenal |    | 0 x 1 |  | Arsenal | FDM - SERIE B #2 | |
| Chelsea Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Shakhtar Donetsk Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Borussia Dortmund |    | 0 x 1 |  | Borussia Dortmund | FDM - SERIE B #2 | |
| Sporting Schalke 04 |    | 1 x 0 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Sporting |    | 0 x 1 |  | Sporting | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Bayern Munchen |    | 2 x 7 |  | Bayern Munchen | FDM - SERIE B #2 | |
| Bayern Munchen Schalke 04 |    | 4 x 1 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Lazio Schalke 04 |    | 3 x 1 |  | Schalke 04 | FDM - SERIE B #2 | |
| Schalke 04 Lazio |    | 1 x 3 |  | Lazio | FDM - SERIE B #2 | |
| Arsenal Porto |    | 0 x 0 |  | Porto | FDM - SERIE B | |
| Arsenal PSG |    | 0 x 0 |  | PSG | FDM - SERIE B | |
| Porto Arsenal |    | 0 x 0 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| PSG Arsenal |    | 0 x 0 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Bayer Leverkusen |    | 1 x 0 |  | Bayer Leverkusen | FDM - SERIE B | |
| Bayer Leverkusen Arsenal |    | 0 x 1 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Liverpool |    | 2 x 1 |  | Liverpool | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Napoli |    | 1 x 1 |  | Napoli | FDM - SERIE B | |
| Napoli Arsenal |    | 3 x 2 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Internazionale Arsenal |    | 7 x 1 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Internazionale |    | 1 x 2 |  | Internazionale | FDM - SERIE B | |
| Tottenham Hotspur Arsenal |    | 5 x 0 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Tottenham Hotspur |    | 1 x 4 |  | Tottenham Hotspur | FDM - SERIE B | |
| Liverpool Arsenal |    | 5 x 1 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Sevilla |    | 2 x 3 |  | Sevilla | FDM - SERIE B | |
| Sevilla Arsenal |    | 1 x 1 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Milan Arsenal |    | 0 x 2 |  | Arsenal | FDM - SERIE B | |
| Arsenal Milan |    | 1 x 3 |  | Milan | FDM - SERIE B | |
| Crystal Palace Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Shakhtar Donetsk Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Paysandu Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Newell's Old Boys |    | 0 x 0 |  | Newell's Old Boys | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Shakhtar Donetsk |    | 0 x 0 |  | Shakhtar Donetsk | FDM - SERIE Z | |
| Sunderland Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Deportivo Cali Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Paysandu |    | 0 x 0 |  | Paysandu | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Deportivo Cali |    | 0 x 0 |  | Deportivo Cali | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Crystal Palace |    | 0 x 0 |  | Crystal Palace | FDM - SERIE Z | |
| Newell's Old Boys Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Celtic |    | 0 x 0 |  | Celtic | FDM - SERIE Z | |
| Celtic Freiburg |    | 0 x 0 |  | Freiburg | FDM - SERIE Z | |
| Freiburg Bordeaux |    | 0 x 0 |  | Bordeaux | FDM - SERIE Z | 
| Equipo | Torneo | 
|---|
 
			