| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Ranking TROPA DOS AMIGOS | HerberthAndrade27 |
16 | 47 |
| Futebol & Resenha | boleiragem10 |
1 | 8 |
| OS GALATICOS DO EFOOTBALL | DIMOMITO555 |
211 | 238 |
| liga elite | Milsonbrito |
3 | 16 |
| Série A | PabloEscobar168 |
1 | 7 |
| TORNEIO RÁPIDO | Niltonleite23 |
16 | 16 |
| Série A | MarcAle45 |
70 | 89 |
| TIMES BRASILEIROS | Niltonleite23 |
1 | 4 |
| Time Normal | Milsonbrito |
4 | 19 |
| Conmebol | Chmatto9175 |
4 | 30 |
| Alcateia Serie B | phr4ph4 |
26 | 111 |
| Efootbal | CraquesEfootball |
170 | 253 |
| Divisões 2º Temporada - Serie B - Europa Team | phr4ph4 |
1 | 9 |
| Copa dos Campeões | phr4ph4 |
1 | 12 |
| Alcateia Divisões 3º Temporada - Serie A | phr4ph4 |
1 | 13 |
| Ranking STJE | B0N1F4C1O |
3 | 20 |
| Quase Craques | B0N1F4C1O |
2 | 7 |
| Arena League | B0N1F4C1O |
1 | 10 |
| STJE 2026 | B0N1F4C1O |
6 | 16 |
| CAMISA 10 | Niltonleite23 |
10 | 25 |
| GRUPO C10 efootball 26 | Niltonleite23 |
2 | 9 |
| Master League | B0N1F4C1O |
1 | 8 |
| Master League - STJE | B0N1F4C1O |
1 | 8 |
| Rachão Vale Tudo | B0N1F4C1O |
9 | 15 |
| [ COPA AMIGOS DAS NAÇÃO ] | B0N1F4C1O |
1 | 4 |
| Outlaws GERAL | B0N1F4C1O |
16 | 43 |
| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| liga elite | Milsonbrito |
3 | 16 |
| Time Normal | Milsonbrito |
4 | 19 |
