| Campeonato | Campeão | Status | |
|---|---|---|---|
| REI DA MD3 | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| MATA MATA OS REIS DO X11 | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| .. | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| .. | - | ||
| .. | - | ||
| .. | - | ||
| .. | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| . | - | ||
| .. | - |

