| Portugal Noruega |    | 2 x 3 |  | Noruega | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Espanha Noruega |    | 1 x 2 |  | Noruega | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| KAZAJSTÁN Noruega |    | 1 x 2 |  | Noruega | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Portugal Noruega |    | 1 x 1 |  | Noruega | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Brasil Noruega |    | 1 x 2 |  | Noruega | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Noruega Holanda |    | 5 x 1 |  | Holanda | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| África do Sul Peru |    | 0 x 1 |  | Peru | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Gana África do Sul |    | 1 x 0 |  | África do Sul | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | 
| Equipe | Campeonato | 
|---|
 
			