| Espanha República de Arequipa |    | 3 x 2 |  | República de Arequipa | COPA DEL MUNDO | |
| República de Arequipa Holanda |    | 2 x 2 |  | Holanda | COPA DEL MUNDO | |
| Venezuela República de Arequipa |    | 2 x 1 |  | República de Arequipa | COPA DEL MUNDO | |
| Inglaterra Arequipa |    | 4 x 0 |  | Arequipa | COPA AMERICA | |
| Arequipa Colômbia |    | 3 x 2 |  | Colômbia | COPA AMERICA | |
| Espanha Arequipa |    | 2 x 1 |  | Arequipa | COPA AMERICA | |
| Arequipa Grécia |    | 2 x 2 |  | Grécia | COPA AMERICA | |
| Portugal Arequipa |    | 4 x 2 |  | Arequipa | COPA AMERICA | |
| Arequipa Nepal |    | 0 x 1 |  | Nepal | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Arequipa Peru |    | 3 x 1 |  | Peru | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | |
| Bolívia Arequipa |    | 1 x 0 |  | Arequipa | CAMPEON MUNDIAL HAXBALL BALON DE ORO | 
| Equipo | Torneo | 
|---|
 
			