| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| LIGA MILITAR DO GFNBR | PAULO_NINJA |
34 | 107 |
| LIGAS E COPAS DO GIGANTES DO FIFA | PAULO_NINJA |
23 | 135 |
| Reis dos Rachões FiFA 99 2021 | Hugosnow007 |
225 | 51 |
| BRAZUCAS FRIENDS | Binalves |
80 | 76 |
| Monstros do fifa 19 | SD-DIBSON1001 |
13 | 40 |
| Gigantes do Fifa Nacional Brasil 2020/2021 | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
113 | 247 |
| Ranking 1 | Israel_ArmaToxica |
28 | 26 |
| Deuses do fifa | REI_TREPAKILL |
17 | 97 |
| COPA EA SHIELDS | PAULO_NINJA |
5 | 49 |
| Serie A | Gesantana2016 |
46 | 81 |
| Liga de elite e rebaixamento | Michael_os_fanaticos |
27 | 198 |
| FIFA 19 só os melhores | Michael_os_fanaticos |
67 | 220 |
| COPA EA | PAULO_NINJA |
3 | 38 |
| Reis do rachão 2021 | ReidosrachoesFIFA99 |
10 | 13 |
| RUMO AO ESTRELATO 2021 | PAULO_NINJA |
21 | 46 |
| RANKING DE CAMPEONATOS: ADM RAEL | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
3 | 39 |
| Gigantes do FIFA Nacional Brasil 2021/2022 | gigantes-do-fifa-nacional-brasil |
50 | 104 |
| "Reis dos Rachões FiFA 99" ( torneio semanal) | Hugosnow007 |
8 | 35 |
| Ranking | Administrador | Campeonatos | Jogadores |
|---|---|---|---|
| Série A | Coronelleandro |
0 | 0 |

