| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| E-EFOOTBALL 2023 LIGA -E-BROTHES | MISTER_SRN29 |
1 | 10 |
| TEMPORADA BRASILEIRO SERIE A | MISTER_SRN29 |
1 | 20 |
| RACHÃO LIGA E-BROTHES | MISTER_SRN29 |
8 | 27 |
| COPA DO BRASIL | MISTER_SRN29 |
1 | 25 |
| LIBERTADORES | MISTER_SRN29 |
1 | 31 |
| LIGA DO CAMPEÕES | MISTER_SRN29 |
1 | 31 |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A | MISTER_SRN29 |
1 | 20 |
| BRASILEIRÃO SÉRIE B | MISTER_SRN29 |
1 | 19 |
| COPA AMÉRICA | ALE_2023 |
1 | 10 |
| LIGA E-BROTHES | ALE_2023 |
8 | 33 |
| 1° BRASILEIRÃO SÉRIE A | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 14 |
| 3°COPA DO BRASIL | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 10 |
| 6° CHAMPIONS LEAGUE | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 14 |
| 4° COPA LIBERTADORES | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 10 |
| 7° ELIMINATÓRIAS DA COPA AMÉRICA DO SUL | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 10 |
| 8°COPA DO MUNDO | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 15 |
| GRUPO GUERREIRO | ALEXANDRE_94SRN |
9 | 45 |
| 5° COPA SUL-AMERICANA | ALEXANDRE_94SRN |
1 | 16 |
| Ranking | Administrator | Tournaments | Players |
|---|---|---|---|
| BRASILEIRÃO SÉRIE A | MISTER_SRN29 |
1 | 20 |
| BRASILEIRÃO SÉRIE B | MISTER_SRN29 |
1 | 19 |
| COPA DO BRASIL | MISTER_SRN29 |
1 | 25 |
| COPA SUL-AMERICANA | MISTER_SRN29 |
0 | 0 |
| E-EFOOTBALL 2023 LIGA -E-BROTHES | MISTER_SRN29 |
1 | 10 |
| LIBERTADORES | MISTER_SRN29 |
1 | 31 |
| LIGA DO CAMPEÕES | MISTER_SRN29 |
1 | 31 |
| RACHÃO LIGA E-BROTHES | MISTER_SRN29 |
8 | 27 |
| TEMPORADA BRASILEIRO SERIE A | MISTER_SRN29 |
1 | 20 |

